|  | 
| 
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金(台幣)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 台幣 | 22.4133 | -0.1061 | -0.47% | 7.13% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| 4.25% | -4.73% | 12.74% | -8.61% | 14.42% | 18.93% | 8.32% | -13.72% | 13.79% | 22.92% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 22.4133 | -0.47% | 2025/10/15 | 21.8270 | -0.26% |  
| 2025/10/29 | 22.5194 | 0.05% | 2025/10/14 | 21.8838 | -0.27% |  
| 2025/10/28 | 22.5081 | 0.66% | 2025/10/13 | 21.9438 | -0.32% |  
| 2025/10/27 | 22.3599 | 1.35% | 2025/10/09 | 22.0143 | 0.27% |  
| 2025/10/23 | 22.0627 | 0.75% | 2025/10/08 | 21.9542 | 0.74% |  
| 2025/10/22 | 21.8981 | -0.83% | 2025/10/07 | 21.7923 | 0.18% |  
| 2025/10/21 | 22.0813 | 0.43% | 2025/10/03 | 21.7526 | 0.28% |  
| 2025/10/20 | 21.9869 | 0.50% | 2025/10/02 | 21.6928 | 0.34% |  
| 2025/10/17 | 21.8781 | 0.27% | 2025/10/01 | 21.6186 | 0.43% |  
| 2025/10/16 | 21.8184 | -0.04% | 2025/09/30 | 21.5261 | 0.30% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |