復華基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
復華復華基金 台幣 62.86 -2.01 -3.10% 12/16
復華高成長基金 台幣 223.44 -7.48 -3.24% 12/16
復華數位經濟基金 台幣 107.05 -1.82 -1.67% 12/16
復華中小精選基金 台幣 224.87 -6.34 -2.74% 12/16
復華全方位基金 台幣 94.83 -3.10 -3.17% 12/16
復華台灣好收益基金 台幣 13.44 -0.27 -1.97% 12/16
復華傳家基金 台幣 52.1246 -1.1852 -2.22% 12/16
復華傳家二號基金 台幣 79.3482 -2.0264 -2.49% 12/16
復華人生目標基金 台幣 87.7181 -2.2563 -2.51% 12/16
復華神盾基金 台幣 62.2955 -1.5335 -2.40% 12/16
復華亞太成長基金 台幣 23.8000 -0.4000 -1.65% 12/15
復華華人世紀基金 台幣 43.7200 -0.5100 -1.15% 12/15
復華全球原物料基金 台幣 12.3500 -0.1400 -1.12% 12/15
復華大中華中小策略基金 台幣 10.5000 -0.0900 -0.85% 12/15
復華東協世紀基金 台幣 17.1100 0.1100 0.65% 12/15
復華全球消費基金 台幣 19.8600 0.0600 0.30% 12/15
復華美國新星基金 台幣 27.3100 -0.0400 -0.15% 12/15
復華美國新星基金 美元 26.7600 -0.1600 -0.59% 12/15
復華中國新經濟A股基金 台幣 8.7400 -0.0900 -1.02% 12/15
復華中國新經濟A股基金 人民幣 9.8700 -0.1800 -1.79% 12/15
復華全球大趨勢基金 台幣 43.1300 -0.1700 -0.39% 12/15
復華全球大趨勢基金 美元 27.3300 -0.2700 -0.98% 12/15
復華全球物聯網科技基金 台幣 43.7800 -0.3500 -0.79% 12/15
復華全球物聯網科技基金 美元 45.0800 -0.6000 -1.31% 12/15
復華復華亞太神龍科技基金 台幣 27.4500 -0.2700 -0.97% 12/15
復華復華亞太神龍科技基金 美元 25.4500 -0.3900 -1.51% 12/15
復華全球平衡基金 台幣 38.8300 -0.0800 -0.21% 12/15
復華全球平衡基金 美元 18.2400 -0.1300 -0.71% 12/15
復華亞太平衡基金 台幣 20.6000 -0.1400 -0.68% 12/15
復華中國新經濟平衡基金 台幣 12.3800 -0.0500 -0.40% 12/15
復華中國新經濟平衡基金-A不配息 人民幣 15.6500 -0.1700 -1.07% 12/15
復華中國新經濟平衡基金-B配息 人民幣 12.3300 -0.1300 -1.04% 12/15
復華全球債券基金 台幣 14.8579 0.0890 0.60% 12/15
復華全球短期收益基金 台幣 13.0746 0.0460 0.35% 12/15
復華新興市場短期收益基金 台幣 12.1400 0.0500 0.41% 12/15
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息 台幣 9.5200 0.0900 0.95% 12/15
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息 台幣 3.9100 0.0300 0.77% 12/15
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 南非幣 23.0500 0.0300 0.13% 12/15
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 南非幣 9.6500 0.0100 0.10% 12/15
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 南非幣 27.4500 0.0700 0.26% 12/15
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 南非幣 9.1500 0.0300 0.33% 12/15
復華新興市場高收益債券基金-股/配息 南非幣 9.4000 0.0300 0.32% 12/15
復華新興市場高收益債券基金-股/配息 人民幣 9.1000 0.0300 0.33% 12/15
復華奧林匹克全球組合基金 台幣 18.2700 0.0800 0.44% 12/15
復華全球債券組合基金 台幣 16.0500 0.1100 0.69% 12/15
復華高益策略組合基金 台幣 14.0800 0.0900 0.64% 12/15
復華新興債股動力組合基金 台幣 12.1200 -0.0500 -0.41% 12/15
復華台灣智能基金 台幣 29.1300 -0.2900 -0.99% 12/15
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息 台幣 21.4900 0.0500 0.23% 12/15
復華奧林匹克全球優勢組合基金-B股/配息 台幣 10.3200 0.0200 0.19% 12/15
復華奧林匹克全球優勢組合基金 美元 17.6700 -0.0600 -0.34% 12/15
復華全球戰略配置強基金 台幣 15.6200 0.0100 0.06% 12/15
復華全球戰略配置強基金 美元 14.4600 -0.0600 -0.41% 12/15
復華全球資產證券化基金-A股/不配息 台幣 19.5700 0.1200 0.62% 12/15
復華全球資產證券化基金-B股/配息 台幣 11.2100 0.0700 0.63% 12/15
復華貨幣市場基金 台幣 15.1808 0.0006 0.00% 12/16
復華有利貨幣市場基金 台幣 14.1748 0.0006 0.00% 12/16
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)