復華東協世紀基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.4100 0.0400 0.23% 0.00% 2025/12/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.36% 19.12% -11.83% 7.01% 8.39% 7.30% -3.37% 0.71% 16.02% 5.90%

復華東協世紀基金/台幣   基金資訊   基金月報

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華東協世紀基金/台幣 0.23% 0.23% 2.11% 7.74% 14.77% 5.64% 5.90%
新加坡指數 -0.17% 0.21% 2.70% 8.05% 17.20% 22.67% 22.67%
馬來西亞指數 -0.26% 0.11% 4.71% 4.23% 9.60% 2.30% 2.30%
泰國指數 0.00% -1.23% 0.24% -1.14% 15.61% -10.04% -10.04%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.16% 0.56% 1.25% 3.37% 10.43% -0.47% -0.57%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.07% 0.30% 3.01% 3.54% 10.81% 12.07% 12.38%
群益東協成長基金/台幣 0.14% 0.21% 1.83% 5.79% 12.21% 6.89% 7.13%
富達東協基金/美元 -0.26% -0.20% 1.56% 3.06% 5.55% 9.39% 9.39%
復華亞太成長基金/台幣 -0.28% 0.24% 3.68% 15.37% 42.69% 29.29% 29.63%
景順東協基金-A股/美元 -0.39% 0.35% 2.91% 4.34% 7.38% 8.71% 8.71%
摩根東協基金/美元 0.13% 0.03% 2.10% 3.33% 8.10% 12.84% 12.84%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.71% 1.95% 0.56% 5.91% 8.56% 10.77%
利安資金東南亞基金/新元 0.24% -0.30% 2.76% 2.37% 6.84% 6.01% 6.08%
利安資金新馬基金/美元 -0.11% -1.20% 1.01% 1.57% 10.29% 19.53% 19.43%
利安資金新馬基金/新元 0.23% -0.84% 1.81% 3.30% 11.31% 16.67% 14.37%
基金平均績效 -0.01% -0.11% 2.17% 4.53% 12.19% 11.26% 11.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)