半導體 ETF

     可以點欄位名稱排序
ETF代號 ETF名稱 預估淨值 折溢價 成交價 漲跌 漲跌幅 成交量 偏離 日期 時間
00941 中信上游半導體 13.90 -0.86% 13.78 0.21 1.55% 3171 6.80% 07/11 09:11:16
00891 中信關鍵半導體 17.54 -0.57% 17.44 0.19 1.10% 6593 6.46% 07/11 09:11:16
00830 國泰費城半導體 43.13 -0.95% 42.72 0.52 1.23% 10745 10.21% 07/11 09:11:30
00892 富邦台灣半導體 17.85 -0.56% 17.75 0.15 0.85% 1693 8.82% 07/11 09:11:20
00904 新光臺灣半導體30 18.27 -0.18% 18.24 0.22 1.22% 1571 7.66% 07/11 09:11:31
00911 兆豐洲際半導體 26.09 -1.49% 25.70 0.32 1.26% 307 10.06% 07/11 09:11:30
00927 群益半導體收益 17.68 -0.74% 17.55 0.15 0.86% 4382 5.08% 07/11 09:11:30
00947 台新臺灣IC設計 13.84 -0.58% 13.76 0.24 1.78% 1373 5.82% 07/11 09:11:30

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)