一日 02/13
俄羅斯 9.44%
阿根廷 2.97%
希臘股市 2.49%
德國股市 2.09%
瑞士股市 2.00%
以色列 1.80%
瑞典股市 1.69%
  一週
俄羅斯 14.84%
波蘭股市 4.49%
香港恆生 4.42%
香港國企 4.06%
希臘股市 3.66%
費城金銀 3.51%
道瓊貴金屬 3.50%
  一個月
俄羅斯 26.02%
道瓊貴金屬 20.66%
AMEX金蟲 18.64%
費城金銀 17.57%
香港國企 16.93%
香港恆生 15.58%
波蘭股市 12.32%
  本月以來
俄羅斯 16.78%
道瓊貴金屬 9.27%
AMEX金蟲 8.75%
費城金銀 8.70%
香港國企 8.41%
香港恆生 7.86%
委內瑞拉 6.20%
  三個月
委內瑞拉 48.44%
俄羅斯 25.14%
道瓊貴金屬 21.04%
AMEX金蟲 19.45%
德國股市 18.99%
捷克股市 18.21%
費城金銀 16.69%
  六個月
委內瑞拉 72.93%
阿根廷 47.88%
香港國企 32.29%
香港恆生 27.02%
德國股市 26.95%
杜拜股市 26.25%
捷克股市 25.95%
  一年
委內瑞拉 190.07%
阿根廷 108.57%
AMEX金蟲 70.10%
道瓊貴金屬 63.32%
費城金銀 61.42%
香港國企 50.80%
香港恆生 41.07%
  今年以來
委內瑞拉 29.56%
道瓊貴金屬 25.93%
俄羅斯 24.27%
AMEX金蟲 23.40%
費城金銀 22.01%
波蘭股市 16.04%
德國股市 13.58%
  亞洲股市行情 (Asian Markets)
股市 指數 漲跌 比例 今年 當地
紐西蘭 12905.98 -7.97 -0.06% -0.10% -2.15% 02/12
澳洲 8804.20 4.60 0.05% 2.20% 4.56% 17:06
日經225 39475.50 491.00 1.26% 0.91% -1.05% 15:30
東證股價 2765.59 32.26 1.18% 1.18% -0.69% 15:30
東證100 1907.96 24.01 1.27% 1.02% -0.93% 15:30
東證500 2161.75 25.61 1.20% 1.10% -0.81% 15:30
東證1000 2618.17 30.65 1.18% 1.19% -0.71% 15:30
韓國 2583.17 34.78 1.36% 3.52% 7.65% 15:29
台灣加權 23399.41 109.66 0.47% 1.30% 1.58% 13:47
台灣櫃買 255.08 1.96 0.77% 0.35% -0.30% 02/13
上海綜合 3332.4827 -13.90 -0.42% 1.17% -0.58% 02/13
上海A股 3492.8784 -14.68 -0.42% 1.17% -0.58% 02/13
上海B股 266.5203 -0.04 -0.01% -0.27% -0.32% 02/13
深圳A股 2111.1658 -16.50 -0.78% 2.95% 3.11% 02/13
深圳B股 1215.8644 7.74 0.64% 0.49% 0.23% 02/13
滬深300 3905.14 -14.72 -0.38% 0.78% -0.76% 02/13
深證成指 10626.624 -82.26 -0.77% 2.31% 2.04% 02/13
中小板指 6613.255 -68.99 -1.03% 3.38% 3.62% 02/13
創業板指 2176.156 -15.60 -0.71% 1.94% 1.61% 02/13
富時中國 A50 13232.85 62.34 0.47% 0.56% -2.15% 14:59
香港恆生 21814.37 -43.55 -0.20% 8.87% 8.75% 15:59
香港國企 8002.63 -55.45 -0.69% 9.90% 9.78% 16:09
香港紅籌 3668.25 -33.07 -0.89% 0.96% -2.98% 16:09
恆生科技 5235.28 -45.90 -0.87% 14.00% 17.17% 16:09
香港創業板 18.2 0.03 0.17% 2.17% -1.25% 02/13
越南 1270.35 3.44 0.27% 1.25% 0.28% 14:59
印度 76138.97 -32.11 -0.04% -2.11% -2.65% 15:29
印尼 6613.57 -32.21 -0.48% -6.68% -6.59% 14:59
菲律賓 6113.19 69.06 1.14% -4.48% -6.37% 14:50
馬來西亞 1592.28 -10.77 -0.67% 0.05% -3.05% 16:59
泰國 1284.11 0.14 0.01% -5.73% -8.29% 16:46
新加坡 3882.58 7.96 0.21% 2.09% 2.51% 02/13
巴基斯坦 112569 -356 -0.32% - -1.68% 15:29
  歐洲股市行情 (European Markets)
股市 指數 漲跌 比例 今年 當地
道瓊歐洲 5498.35 92.70 1.71% 8.18% 12.92% 16:38
英國 8764.72 -42.72 -0.49% 4.17% 7.24% 16:35
德國 22612.02 463.99 2.09% 9.13% 13.58% 17:38
法國 8164.11 121.92 1.52% 6.98% 10.61% 17:35
俄羅斯 1108.64 95.18 9.39% 24.05% 24.27% 17:40
MOEX 3203.61 177.98 5.88% 13.24% 11.26% 17:40
波蘭 92342.43 564.29 0.61% 10.02% 16.04% 17:05
捷克 1962.11 21.67 1.12% 8.79% 11.47% 02/12
奧地利 4026.73 61.83 1.56% 8.15% 9.93% 17:39
匈牙利 88383.58 333.37 0.38% 7.00% 11.42% 06:00
保加利亞 894.58 -0.37 -0.04% 1.65% 0.21% 02/12
羅馬尼亞 17321.87 100.09 0.58% 1.48% 3.60% 02/12
比利時 4432.88 52.25 1.19% 3.78% 3.95% 17:35
盧森堡 1568.392 8.26 0.53% 0.00% 0.00% 16:13
荷蘭 946.58 3.97 0.42% 5.05% 7.73% 17:35
瑞士 12951.76 237.86 1.87% 7.16% 11.84% 17:35
愛爾蘭 10385.88 57.78 0.56% 4.86% 6.44% 16:29
義大利 40202.25 404.34 1.02% 6.64% 10.47% 17:35
西班牙 1270.85 1.90 0.15% 7.84% 11.74% 17:35
希臘 1600.97 38.93 2.49% 6.88% 8.93% 17:34
葡萄牙 4153.31 25.91 0.63% -0.50% 0.17% 16:35
芬蘭 10305.85 148.04 1.46% 5.13% 8.77% 18:29
瑞典 2724.25 45.28 1.69% 5.07% 9.71% 17:30
挪威 1397.55 1.84 0.13% 0.88% 5.09% 17:25
丹麥 2003.85 -31.12 -1.53% -6.61% -4.69% 16:59
冰島 2466.62 -3.43 -0.14% 2.43% 3.26% 14:30
土耳其 9914.68 135.11 1.38% 0.60% 0.86% 17:09
以色列 2499.31 44.21 1.80% 3.98% 4.36% 17:29
埃及 29997.11 335.12 1.13% -0.05% 0.86% 13:16
南非 80067.17 -74.54 -0.09% 4.15% 6.22% 15:59
杜拜 5304.17 -31.59 -0.59% 4.20% 2.82% 02/12
阿布達比 9659.00 19.92 0.21% 2.22% 2.55% 02/12
  美洲股市行情 (American Markets)
股市 指數 漲跌 比例 今年 當地
道瓊工業 44711.49 342.93 0.77% 2.18% 5.09% 16:00
S&P 500 6115.07 63.10 1.04% 2.09% 3.97% 02/13
NASDAQ 19945.64 295.69 1.50% 2.25% 3.26% 16:00
NASDAQ 100 22030.71 311.45 1.43% 3.35% 4.82% 16:00
NYSE尖牙 13986.958 205.90 1.49% 5.09% 6.61% 02/13
費城半導體 5156.385 65.60 1.29% 1.05% 3.54% 02/13
上游半導體 318.8564 7.13 2.29% 3.81% 8.98% 02/13
羅素2000 2282.1846 26.30 1.17% -0.51% 2.33% 02/13
羅素1000 3357.509 34.95 1.05% 1.94% 4.24% 02/13
羅素3000 3496.04 36.57 1.06% 1.82% 4.15% 02/13
羅素3000成長 3273.7637 40.88 1.26% 2.14% 3.55% 02/13
羅素3000價值 2503.7192 20.23 0.81% 1.45% 4.86% 02/13
羅素微型股成長 2739.088 57.67 2.15% 1.46% 1.68% 02/13
NYSE綜合 20181.293 118.99 0.59% 2.28% 5.68% 02/13
AMEX金蟲 340.068 3.07 0.91% 12.09% 23.40% 02/13
費城金銀 167.393 1.71 1.04% 11.05% 22.01% 02/13
道瓊貴金屬 317.88 2.91 0.92% 13.25% 25.93% 02/13
Arca黃金礦業 1198.42 11.02 0.93% 13.07% 25.28% 16:09
S&P高盛黃金 1714.835 9.72 0.57% 6.84% 11.53% 15:49
S&P高盛黃金ER 186.689 1.06 0.57% 6.40% 10.41% 15:49
S&P道瓊白銀 308.4345 -0.54 -0.18% 4.23% 11.91% 15:49
FTSE金礦 2578.32 0 0.00% 13.17% 26.69% 02/12
黃金礦商看漲百分比 71.43 3.57 5.26% 20.98% 81.80% 02/13
加拿大 25698.51 135.40 0.53% 1.96% 3.92% 16:01
巴西 124850 470 0.38% 0.59% 3.80% 16:58
墨西哥 54207.65 141.93 0.26% 6.40% 9.40% 14:59
阿根廷 2353744 67897 2.97% -5.07% -7.10% 18:00
智利 7313.26 30.92 0.42% 5.66% 8.99% 14:46
委內瑞拉 154668 795 0.52% 21.47% 29.56% 02/12
秘魯 29362.14 25.46 0.09% -0.49% 1.39% 02/12
哥倫比亞 1536.76 5.43 0.35% 7.47% 11.39% 14:59
牙買加 330269 933 0.28% 0.53% -1.65% 23:00

恐慌指數   替代能源   綠能   波羅的海指數   REITs   債券指數

  全球金融行情
名稱 價格 漲跌 比例 偏離 今年 當地
比特幣實時 96390.33 -103.26 -0.11% -1.58% 3.18% 18:00
美元指數 107.09 -0.92 -0.85% -0.75% -1.24% 16:22
歐元指數 104.63 0.73 0.70% 0.34% 1.05% 02/13
英鎊指數 125.61 1.14 0.92% 0.57% 0.40% 02/13
日圓指數 65.43 0.65 1.01% 1.39% 2.93% 02/13
澳幣指數 63.17 0.36 0.57% 0.22% 2.07% 02/13
瑞郎指數 110.74 1.26 1.15% -0.17% 0.53% 02/13
SCFI運價 1896.65 -148.80 -7.27% -19.58% -22.91% 02/07
波羅的海-乾散貨 780.00 4.00 0.52% -23.17% -21.77% 02/13
波羅的海-海岬型 711.00 0.00 0.00% -47.53% -38.01% 02/13
波羅的海-巴拿馬型 974.00 -9.00 -0.92% 0.79% -1.42% 02/13
波羅的海-超輕便極限型 741.00 17.00 2.35% -7.79% -19.72% 02/13
波羅的海-輕便型 455.00 17.00 3.88% -9.85% -20.04% 02/13
波羅的海-成品油油輪 641.00 4.00 0.63% -1.68% 2.56% 02/13
波羅的海-原油油輪 894.00 4.00 0.45% 1.10% -3.56% 02/13
VIX波動率 15.1 -0.79 -4.97% -7.31% -12.97% 02/13
VXD道瓊波動 12.86 -0.67 -4.95% -12.16% -18.35% 02/13
VXN納指波動 18.37 -0.32 -1.71% -7.28% -7.78% 02/13
NBI生技 4529.9365 67.17 1.51% 1.24% 5.08% 02/13
AMEX生技 6113.12 94.66 1.57% 1.62% 6.40% 02/13
道瓊交通運輸 16395.5 78.4 0.48% -0.37% 3.14% 16:00
AMEX航空 70.04 -0.70 -0.98% -0.27% 4.46% 02/13
電腦科技 12372.53 179.49 1.47% 2.05% 1.65% 02/13
電腦碟片 472.90 9.04 1.95% 8.57% 14.00% 02/13
電腦硬體 2464.13 105.88 4.49% 11.40% 17.74% 02/13
  全球金融行情
名稱 價格 漲跌 比例 偏離 今年 當地
NYSE金融 12834.709 96.93 0.76% 3.35% 6.57% 02/13
NASDAQ銀行 137.45 0.28 0.21% 2.93% 7.83% 02/13
NASDAQ保險 15626.14 383.10 2.51% -0.44% -0.10% 02/13
NYSE券商 910.88 14.02 1.56% 6.93% 13.10% 02/13
澳洲不動產 975.57 -3.70 -0.38% 0.09% 3.86% 02/13
日本不動產 3059.24 28.66 0.95% 1.64% 2.34% 02/13
東證REIT 1649.03 16.81 1.03% 1.75% 2.97% 15:30
恆生地產 15058.08 -204.56 -1.34% -0.15% 1.25% 02/13
歐陸不動產 2229.92 -21.78 -0.97% -0.39% -0.82% 04:50
歐洲不動產 2606.42 8.55 0.33% 0.00% 0.00% 15:32
道瓊REITs 409.80 3.98 0.98% 0.97% 2.82% 02/13

  全球金融行情
名稱 價格 漲跌 比例 偏離 今年 當地
CRB指數 313.19 -0.24 -0.08% 3.94% 5.55% 02/13
Rogers商品 4075.7 0.52 0.01% 2.66% 4.78% 18:55
Rogers金屬 3422.44 1.59 0.05% 3.51% 6.83% 18:55
Rogers能源 473.93 -0.38 -0.08% 2.36% 3.90% 18:53
Rogers農產 1395.06 0 0.00% 2.17% 4.24% 17:00
高盛商品 308.95 0.47 0.15% 2.11% 4.63% 15:41
高盛綜合商品 276.3093 0.56 0.20% 2.45% 4.70% 15:49
高盛貴金屬 303.5636 1.54 0.51% 5.90% 10.54% 15:49
高盛工業金屬 208.7781 -0.20 -0.09% 0.94% 3.67% 15:49
高盛能源 150.37 0.09 0.06% 2.31% 5.32% 15:41
高盛農產品 44.32321 0.42 0.96% 5.41% 6.62% 15:49
高盛牲畜 160.90 1.73 1.09% 2.17% 4.29% 15:41
AMEX能源 941.93 7.46 0.80% -0.59% 4.36% 02/13
NYSE能源 13695.037 106.03 0.78% 0.07% 4.33% 02/13
AMEX石油 1853.29 12.04 0.65% -0.31% 5.09% 02/13
費城油業 73.9847 1.32 1.81% -1.30% 1.89% 02/13
道瓊世界原料 350.49 6.39 1.86% 2.72% 6.95% 02/13
道瓊美國礦產 109.97 2.13 1.98% 14.56% 29.15% 02/13
道瓊水指數 2605.49 29.95 1.16% 0.01% 1.02% 02/13
WH乾淨能源 40.343 1.08 2.76% -5.25% -4.51% 02/13
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 0.00% 0.00% 17:04
天然氣 678.20 10.31 1.54% 2.19% 5.43% 02/13
ET50環境科技 463.35 -0.2 -0.04% 1.70% 4.92% 21:30
道瓊公用事業 1011.86 0.84 0.08% 0.64% 2.96% 02/13

金屬能源農產品   全球匯率報價   MSCI指數

  商品價格 (Commodity)
商品 買價 漲跌 比例 台北
黃金 2928.7 23.90 0.82% 06:00
32.365 0.11 0.34% 06:00
白金 1007 5.00 0.50% 06:00
1018 18.00 1.88% 06:00
4975 0.00 0.00% 02/13
4.7713 0.0733 1.56% 02/13
6.9781 -0.0187 -0.27% 02/13
1.1842 -0.0085 -0.71% 02/13
1.2884 -0.0136 -1.05% 02/13
0.9033 0.0062 0.69% 02/13
31581 417.0000 1.34% 02/12
107.26 0.9400 0.88% 02/12
76450 -100.0000 -0.13% 02/13
45.50 0.0000 0.00% 02/13
3204.00 -37.0000 -1.14% 02/13
HRC鋼 765.05 0.0499 0.01% 02/13
黃金期貨 2957.2 28.5 0.97% 05:44
銀期貨 32.975 0.19 0.58% 05:44
銅期貨 4.7845 0.08 1.70% 05:44
紐約輕原油 71.51 0.14 0.20% 05:44
布蘭特油期貨 75.23 0.05 0.07% 05:59
天然氣期貨 3.653 0.088 2.47% 05:44
燃油期貨 2.4544 0.0024 0.10% 05:44
無鉛汽油 2.1138 0.0242 1.16% 05:44
  全球匯率 (Currency Exchange)
貨幣 匯率 漲跌 比例 台北
歐元/美元 1.0466 0.0081 0.78% 05:56
英鎊/美元 1.2569 0.0115 0.92% 05:56
美元/瑞士法郎 0.9032 -0.0106 -1.16% 05:56
美元/日圓 152.78 -1.58 -1.02% 05:56
美元/人民幣 7.2908 -0.0193 -0.26% 05:56
美元/台幣 32.632 -0.237 -0.72% 05:55
澳幣/美元 0.6319 0.0032 0.51% 05:56
紐幣/美元 0.5679 0.0036 0.64% 05:56
美元/韓圜 1441.05 -10.55 -0.73% 05:18
美元/港幣 7.7885 -0.0016 -0.02% 05:56
美元/泰銖 33.738 -0.325 -0.96% 05:55
美元/新元 1.3442 -0.0095 -0.70% 05:56
美元/菲披索 57.995 -0.356 -0.61% 05:55
美元/馬來幣 4.4580 -0.0145 -0.32% 04:50
美元/印尼盾 16237.8 24.2 0.15% 05:55
美元/印度盧比 86.718 -0.241 -0.28% 05:00
美元/瑞典克朗 10.7448 -0.1475 -1.36% 05:56
美元/俄羅斯盧布 89.5044 -4.5021 -4.79% 05:56
美元/土耳其幣 36.1557 0.0199 0.06% 05:55
美元/南非幣 18.5100 -0.0347 -0.19% 05:56
美元/以色列幣 3.5698 -0.0207 -0.58% 05:50
美元/加幣 1.4195 -0.0109 -0.76% 05:56
美元/巴西幣 5.7670 0.0006 0.01% 04:58
美元/墨西哥披索 20.4164 -0.1126 -0.55% 05:56
MSCI指數  MSCI產業指數  2025/02/12
MSCI 指數 單日 本月 今年
世界指數 3848.185 -0.18% 0.30% 3.79%
AC世界指數 872.777 -0.10% 0.43% 3.74%
中華指數 377.051 2.62% 7.17% 7.43%
遠東指數 3955.926 -0.84% -1.44% -0.00%
太平洋 3106.302 -0.50% -0.93% 1.27%
AC亞太 184.802 0.18% 0.38% 1.75%
歐洲 2170.529 0.46% 1.45% 8.37%
金磚四國 289.235 1.23% 3.31% 3.25%
新興市場 1111.009 0.58% 1.61% 3.30%
新興拉美 2064.758 -0.67% 1.91% 11.45%
歐非中東 217.031 0.01% 1.71% 6.30%
美國指數 5792.238 -0.27% 0.15% 3.12%
澳洲指數 958.448 0.70% 0.92% 6.06%
中國 70.128 2.60% 8.06% 8.74%
印度 957.346 -0.22% -2.99% -6.52%
巴西 1321.390 -1.73% 0.04% 12.31%
台灣 850.481 -0.63% -2.18% 0.97%
韓國 414.327 -0.03% 1.02% 7.36%
菲律賓指數 386.537 0.88% 3.46% -6.64%
泰國 318.948 0.00% -3.14% -6.36%
馬來西亞 283.441 0.80% 2.67% -2.21%
印尼 634.977 2.02% -5.53% -6.54%
越南指數 400.509 -0.11% -2.40% -1.77%
邊境市場 550.110 0.60% 0.24% 3.28%

債券指數   CDS信用違約交換   指數期貨


  全球指數期貨
股市 指數 漲跌 比例 台北
台指期 23399.00 88.00 0.38% 02/13
富時台灣 1940.25 16.25 0.84% 17:00
道瓊工業 44723.20 354.50 0.80% 05:47
S&P 500 6111.70 59.80 0.99% 05:47
NASDAQ 100 21987.50 268.20 1.24% 05:47
羅素2000 2278.70 22.80 1.01% 05:45
S&P 500 VIX 16.14 -0.66 -3.94% 05:46
道瓊歐洲50 5479.00 62.00 1.14% 05:46
英國 8733.30 -65.20 -0.74% 04:58
德國 22571.90 342.90 1.54% 06:00
法國 8119.70 4.20 0.05% 05:58
日經225 39475.00 297.50 0.76% 05:58
東證股價 2740.00 10.50 0.38% 02/12
恆生 21951.50 -124.00 -0.56% 02:58
香港國企 8050.00 200.00 2.55% 02/12
滬深300 3906.40 27.20 0.70% 02/12
中國A50 13235.00 63.00 0.48% 05:14
巴西 127231.00 599.00 0.47% 04:54
  全球金融行情
名稱 價格 漲跌 比例 當地
10年期公債期貨 108.9062 0.6406 0.59% 16:59
30年公債價格指數 113.50 -1.22 -1.06% 02/12
30年公債利率指數 47.32 -1.03 -2.13% 02/13
10年公債利率指數 45.25 -1.12 -2.42% 02/13
5年公債利率指數 43.86 -0.98 -2.19% 02/13
13W公債利率指數 42.13 -0.15 -0.35% 02/13
30年期公債利率 4.741 -0.094 -1.94% 17:05
20年期公債利率 4.801 -0.098 -2.00% 17:05
10年期公債利率 4.533 -0.101 -2.18% 17:02
7年期公債利率 4.463 -0.101 -2.21% 17:04
5年期公債利率 4.391 -0.091 -2.03% 17:05
3年期公債利率 4.330 0.000 0.00% 17:05
2年期公債利率 4.309 -0.056 -1.28% 17:05
1年期公債利率 4.267 -0.025 -0.58% 17:05
6個月期公債利率 4.366 -0.003 -0.07% 17:00
4個月期公債利率 4.337 -0.011 -0.25% 12:07
3個月期公債利率 4.329 -0.009 -0.21% 17:05
2個月期公債利率 4.321 -0.013 -0.30% 15:51
1個月期公債利率 4.335 0.003 0.07% 17:05
債券指數 其他更多債券指數
指數 收盤 比例 殖利率 利差 日期
ICE全球高收益 503.03 -0.13% 7.00% 283 02/12
ICE歐洲高收益 379.73 -0.03% 5.38% 298 02/12
ICE高收益指數 575.81 -0.20% 7.26% 265 02/12
ICE美國高收益 2481.95 -0.20% 7.25% 264 02/12
AA等級債 603.80 -0.55% 5.07% 44 02/12
BBB等級債 870.73 -0.46% 5.57% 96 02/12
CCC等級債 595.21 -0.24% 11.31% 681 02/12
1-10年公司債 2297.27 -0.29% 5.20% 71 02/12
10年以上公司債 3155.38 -0.86% 5.88% 103 02/12
BC中期公司債 3135.31 -0.30% 5.17% 69 02/12
BC長期公司債 4135.17 -0.86% 5.85% 100 02/12
BC公司債指數 3197.86 -0.48% 5.40% 79 02/12
ICE公司債指數 3337.90 -0.46% 5.41% 81 02/12
美國政府&公司債 2443.62 -0.50% 4.86% 29 02/12
BC美國房貸債 2066.46 -0.64% 5.27% 35 02/12
BC綜合公債 2093.42 -0.53% 4.97% 31 02/12
BC美國機構債 1846.93 -0.27% 4.69% 10 02/12
美國機構(10-20y) 1639.17 -0.22% 4.64% 7 02/12
美國機構(20y+) 3431.39 -0.80% 5.14% 35 02/12