德國指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
20405.92 -20.35 -0.10% 20522.82 20367.12 - 21.81% 17:38

德國利率 德國通貨膨脹率 德國失業率 政府預算/GDP 負債/GDP 經常帳餘額/GDP 德國人口 (百萬)
3.15 2.20 6.10 -2.50 62.90 5.90 84.70

德國 GDP 國內生產毛額/國內生產總值 (Nominal)
2024
GDP成長率
2024
人均GDP
2024
預估值
2025
預估值
2026
預估值
2027
預估值
2028
預估值
0.20% 54,291 4,591,100 4,772,259 4,941,646 5,089,795 5,229,272
德國GDP 參考來源: IMF's World Economic Outlook (WEO) Database (預估值單位:百萬美元)
指數簡介
德國DAX指數、法蘭克福指數(德語:Der Dax最早來源於Deutscher Aktienindex)包含有30家主要的德國公司, 由德意志交易所集團(Deutsche Börse Group)推出的一個藍籌股指數。 DAX指數是全歐洲與英國金融時報指數齊名的重要證券指數,也是世界證券市場中的重要指數之一。

德國是經濟極為發達的國家。以美元匯率計算的話是世界第四大經濟體,以購買力平價計算為世界第五大經濟體。德國也是歐洲最大經濟體。歐洲央行的總部亦設在德國的法蘭克福。 幾十年來,德國貿易出口額高居世界第一,被譽為「出口冠軍」。

德國是全球八大工業國之一。德國的主要工業部門有電子、航天、汽車、精密機械、裝備製造、軍工等。德國產品以品質精良著稱,技術領先,做工細膩,但成本較高。德國的工業品在世界享有盛譽,而德國也是西歐最大汽車生產國。
指數報酬率   2024/12/13
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-0.10% 0.10% 3.97% 7.38% 9.13% 11.73% 21.81% 21.71% -0.10% 24.19%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
指數 2.65% 9.56% 6.87% 12.51% -18.26% 25.48% 3.55% 15.79% -12.35% 20.31%
GDP 4.18% -13.68% 3.30% 6.36% 7.85% -2.27% -1.17% 9.95% 0.72% 7.24%
3,890,095 3,357,926 3,468,896 3,689,547 3,979,093 3,888,756 3,843,335 4,225,924 4,256,540 4,564,778
GDP(nominal) Source: IMF's World Economic Outlook (WEO) Database (values in millions USD)
技術線圖   StockCharts

德國指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
20381.29 20283.24 19778.53 19438.50 18906.25 18248.11 19440.024 (4.97%)
Date Index Change% Date Index Change%
2024/12/13 20405.92 -0.10% 2024/11/29 19626.45 1.03%
2024/12/12 20426.27 0.13% 2024/11/28 19425.73 0.85%
2024/12/11 20399.16 0.34% 2024/11/27 19261.75 -0.18%
2024/12/10 20329.16 -0.08% 2024/11/26 19295.98 -0.56%
2024/12/09 20345.96 -0.19% 2024/11/25 19405.20 0.43%
2024/12/06 20384.61 0.13% 2024/11/22 19322.59 0.92%
2024/12/05 20358.80 0.63% 2024/11/21 19146.17 0.74%
2024/12/04 20232.14 1.08% 2024/11/20 19004.78 -0.29%
2024/12/03 20016.75 0.42% 2024/11/19 19060.31 -0.67%
2024/12/02 19933.62 1.57% 2024/11/18 19189.19 -0.11%

  近期經濟數據
日期 台灣時間 國家/地區 數據名稱 數據時間 今值 前值 專家預測 模型推估
12/06 德國
進口 (月比)
Imports MoM
10月 2.1%
12/06 德國
工業生產指數 (月比)
Industrial Production MoM
10月 -1% -2% 1.2% 2.5%
12/10 德國
調和通膨率 (年比)
Harmonised Inflation Rate Final
11月 2.4% 2.4% 2.4% 2.4%
12/10 德國
通貨膨脹率 (年比)
Inflation Rate Final
11月 2.2% 2% 2.2% 2.2%
12/12 德國
經常帳總額
Current Account
10月 €12.5B €21.3B €15.0B
12/13 德國
貿易差額 (總出口 - 總入口)
Balance of Trade
10月 €13.4B €16.9B €16.1B €16.0B
12/13 德國
出口 (月比)
Exports MoM
10月 -2.8% -1.8% -2%
12/13 德國
進口 (月比)
Imports MoM
10月 -0.1% 2.0% -0.6%
12/13 德國
批發價格指數 (月比)
Wholesale Prices MoM
11月 0% 0.4% 0.2% 0.2%
12/13 德國
批發價格指數 (年比)
Wholesale Prices YoY
11月 -0.6% -0.8% -0.4%
12/15 德國
HCOB Composite PMI Flash 12月 47.2 49
12/15 德國
HCOB Services PMI Flash 12月 49.3 49
12/16 德國
HCOB Composite PMI Flash 12月 47.2 48
12/16 德國
HCOB Manufacturing PMI Flash 12月 43.0 43.8 43.2
12/16 德國
HCOB Services PMI Flash 12月 49.3 49.2 49
12/16 德國
批發價格指數 (月比)
Wholesale Prices MoM
11月 0.4%
12/16 德國
批發價格指數 (年比)
Wholesale Prices YoY
11月 -0.8%
12/17 德國
IFO 企業景氣指數
Ifo Business Climate
12月 85.7 85.6 85.3
12/17 德國
IFO 現況評估指數
Ifo Current Conditions
12月 84.3 84 83.8
12/17 德國
IFO 企業預期指數
Ifo Expectations
12月 87.2 87.5 87.8
12/17 德國
ZEW Current Conditions 12月 -91.4 -91 -90.9
12/17 德國
ZEW Economic Sentiment Index 12月 7.4 7 7.2
12/18 德國
德意志聯邦銀行月報
Bundesbank Monthly Report
12/18 德國
Bundesbank Nagel Speech
12/19 德國
Gfk 消費者信心指數
GfK Consumer Confidence
1月 -23.3 -22 -22
12/20 德國
PPI 生產者物價指數 (月比)
PPI MoM
11月 0.2% 0.2%
12/20 德國
PPI 生產者物價指數 (年比)
PPI YoY
11月 -1.1% -0.3%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
德國股市指數 -0.10% 0.10% 7.38% 9.13% 11.73% 21.71% 21.81%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.56% -1.08% 2.22% -0.28% -1.54% 4.39% 2.77%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.27% -1.73% 1.55% -5.49% -3.77% 0.73% -2.29%
富達歐洲基金/歐元 -0.20% -1.32% 2.96% 2.80% 6.32% 15.83% 15.43%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.06% -0.26% 5.06% 3.11% -2.01% 9.88% 9.80%
富達德國基金/歐元 0.00% -0.03% 6.63% 9.09% 10.40% 18.90% 19.09%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.07% 0.46% 3.02% -0.83% -6.92% 2.60% 1.95%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.16% -0.25% 3.32% 0.33% -1.34% 11.86% 10.92%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.14% -0.21% 3.07% -0.25% -2.35% 9.16% 8.14%
安聯德國基金/歐元 0.02% 0.01% 3.14% 5.48% 4.79% 11.24% 10.64%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.42% 0.57% 3.53% 1.40% -4.44% 6.28% 2.51%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.01% 0.30% 1.43% -2.31% -4.28% 5.13% 3.01%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.02% 0.18% 1.20% -2.65% -4.03% 4.34% 3.10%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.05% -0.16% 0.08% -7.25% -6.32% 1.49% -2.26%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 0.07% 0.14% 3.45% 3.23% 2.70% 14.10% 10.95%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 0.17% 0.52% 4.82% 8.74% 6.03% 19.08% 18.68%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 0.15% 0.52% 4.68% 8.40% 5.25% 17.31% 17.10%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 0.09% 0.09% 4.14% 5.84% 2.88% 12.63% 11.07%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 0.08% 0.17% 4.23% 6.06% 3.34% 13.43% 11.85%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.16% 0.69% 1.76% 2.36% -1.46% 10.16% 6.39%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.11% 0.35% 0.62% -2.49% -3.47% 7.54% 1.24%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -1.03% -1.15% 2.45% -4.33% -5.86% 8.56% 4.24%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.78% -0.36% 3.40% 1.18% -3.18% 11.70% 10.02%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.95% -1.20% 2.71% -4.73% -6.31% 7.76% 3.50%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.70% -0.42% 3.66% 0.75% -3.65% 10.85% 9.21%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.22% -0.68% 1.30% -5.17% -7.37% 5.07% 1.10%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.07% -0.10% 2.29% -0.45% -4.54% 7.65% 6.43%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.43% -0.92% 0.56% -4.89% -1.82% 14.78% 13.10%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.12% -0.45% 0.04% -5.28% -1.41% 12.37% 7.75%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.12% -0.21% 1.64% 0.15% 1.77% 11.37% 10.73%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.17% -0.84% 1.03% -5.10% -0.55% 7.43% 5.29%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.03% -0.27% 3.41% 1.38% -1.40% 13.97% 13.19%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.01% 0.28% 1.71% -0.41% -3.33% 3.88% 1.84%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.08% 0.57% 0.72% -0.04% -4.07% 2.27% 1.14%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.09% 0.52% 0.72% -0.09% -4.10% 0.62% -0.47%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.13% 0.22% -0.40% -4.78% -6.37% -2.13% -5.62%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.11% 0.58% 0.81% 0.34% -3.22% 3.87% 2.65%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.04% -0.12% 1.91% 0.95% 2.36% 14.36% 13.80%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.00% -0.17% 1.76% 0.29% 1.52% 13.31% 12.94%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.00% -0.10% 1.98% 1.36% 3.28% 16.22% 15.49%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.00% 0.03% 2.97% 1.72% -3.45% 10.16% 9.28%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.17% -0.54% 2.00% -3.10% -6.29% 7.48% 3.78%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.33% -0.31% 2.41% 0.33% 0.16% 9.79% 8.84%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.57% -1.42% 0.90% -5.12% -2.97% 6.35% 3.13%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.35% -0.30% 2.54% 0.61% 0.83% 11.33% 10.21%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.29% -1.18% 1.86% -4.26% -4.59% 5.31% 1.65%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.29% -1.17% 1.94% -4.03% -4.13% 6.31% 2.57%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.16% -0.63% 2.18% -3.87% -4.01% 6.20% 2.59%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.20% -0.70% 2.07% -4.08% -4.45% 5.11% 1.54%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.08% 0.25% 3.42% 1.34% -0.57% 9.30% 8.13%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.39% -0.31% 2.67% -4.94% -3.35% 9.77% 4.70%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.30% -0.30% 2.68% -5.14% -3.76% 8.72% 3.75%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.25% 0.66% 3.95% 0.17% 0.08% 12.95% 10.38%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.21% 0.63% 3.92% 0.00% -0.31% 11.84% 9.40%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.13% -0.82% 0.66% 0.17% -0.44% 12.53% 7.43%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.27% -0.45% 2.18% 5.14% 1.77% 15.26% 13.14%
( 德國基金 ) 0.08% 0.20% 4.44% 6.69% 5.06% 15.24% 14.20%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)