德國指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
24289.51 -81.42 -0.33% 24494.88 24251.36 - 22.00% 17:38

德國利率 德國通貨膨脹率 德國失業率 政府預算/GDP 負債/GDP 經常帳餘額/GDP 德國人口 (百萬)
2.15 2.00 6.30 -2.80 62.50 5.70 83.60

德國 GDP 國內生產毛額/國內生產總值 (Nominal)
2024
GDP成長率
2024
人均GDP
2024
預估值
2025
預估值
2026
預估值
2027
預估值
2028
預估值
0.20% 54,291 4,591,100 4,772,259 4,941,646 5,089,795 5,229,272
德國GDP 參考來源: IMF's World Economic Outlook (WEO) Database (預估值單位:百萬美元)
指數簡介
德國DAX指數、法蘭克福指數(德語:Der Dax最早來源於Deutscher Aktienindex)包含有30家主要的德國公司, 由德意志交易所集團(Deutsche Börse Group)推出的一個藍籌股指數。 DAX指數是全歐洲與英國金融時報指數齊名的重要證券指數,也是世界證券市場中的重要指數之一。

德國是經濟極為發達的國家。以美元匯率計算的話是世界第四大經濟體,以購買力平價計算為世界第五大經濟體。德國也是歐洲最大經濟體。歐洲央行的總部亦設在德國的法蘭克福。 幾十年來,德國貿易出口額高居世界第一,被譽為「出口冠軍」。

德國是全球八大工業國之一。德國的主要工業部門有電子、航天、汽車、精密機械、裝備製造、軍工等。德國產品以品質精良著稱,技術領先,做工細膩,但成本較高。德國的工業品在世界享有盛譽,而德國也是西歐最大汽車生產國。
指數報酬率   2025/07/18
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-0.33% 0.20% 1.59% 4.17% 14.54% 16.20% 22.00% 32.33% -1.06% 23.48%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
指數 9.56% 6.87% 12.51% -18.26% 25.48% 3.55% 15.79% -12.35% 20.31% 18.85%
GDP -13.68% 3.30% 6.36% 7.85% -2.27% -1.17% 9.95% 0.72% 7.24% 4.86%
3,357,926 3,468,896 3,689,547 3,979,093 3,888,756 3,843,335 4,225,924 4,256,540 4,564,778 4,786,673
GDP(nominal) Source: IMF's World Economic Outlook (WEO) Database (values in millions USD)
技術線圖   StockCharts

德國指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
24178.15 24241.77 23982.39 23734.31 22933.24 20943.65 23562.192 (3.09%)
Date Index Change% Date Index Change%
2025/07/18 24289.51 -0.33% 2025/07/04 23787.45 -0.61%
2025/07/17 24370.93 1.51% 2025/07/03 23934.13 0.61%
2025/07/16 24009.38 -0.21% 2025/07/02 23790.11 0.31%
2025/07/15 24060.29 -0.42% 2025/07/01 23717.41 -0.80%
2025/07/14 24160.64 -0.33% 2025/06/30 23909.61 -0.51%
2025/07/11 24239.98 -0.89% 2025/06/27 24033.22 1.62%
2025/07/10 24456.81 -0.38% 2025/06/26 23649.30 0.64%
2025/07/09 24549.56 1.42% 2025/06/25 23498.33 -0.61%
2025/07/08 24206.91 0.55% 2025/06/24 23641.58 1.60%
2025/07/07 24073.67 1.20% 2025/06/23 23269.01 -0.35%

  近期經濟數據
日期 台灣時間 國家/地區 數據名稱 數據時間 今值 前值 專家預測 模型推估
07/14 德國
12個月國債銷售
12-Month Bubill Auction
1.7981% 1.808%
07/15 德國
2年 Schatz 債券銷售
2-Year Schatz Auction
1.87% 1.85%
07/15 德國
ZEW Current Conditions 7月 -59.5 -72.0 -71
07/15 德國
ZEW Economic Sentiment Index 7月 52.7 47.5 49.1
07/16 德國
30-Year Bund Auction 3.22% 2.99%
07/18 德國
PPI 生產者物價指數 (月比)
PPI MoM
6月 0.1% -0.2% 0.0%
07/18 德國
PPI 生產者物價指數 (年比)
PPI YoY
6月 -1.3% -1.2% -1.4%
07/21 德國
3-Month Bubill Auction 1.8339%
07/21 德國
9-Month Bubill Auction 1.8162%
07/22 德國
10-Year Bund/g Auction
07/22 德國
Bund/g Auction
07/23 德國
10年債券銷售
10-Year Bund Auction
2.63%
07/24 德國
Gfk 消費者信心指數
GfK Consumer Confidence
8月 -20.3 -20
07/24 德國
HCOB Composite PMI Flash 7月 50.4 50.7
07/24 德國
HCOB Manufacturing PMI Flash 7月 49.0 49.5
07/24 德國
HCOB Services PMI Flash 7月 49.7 50.5
07/25 德國
IFO 企業景氣指數
Ifo Business Climate
7月 88.4 88.9
07/25 德國
IFO 現況評估指數
Ifo Current Conditions
7月 86.2 86.5
07/25 德國
IFO 企業預期指數
Ifo Expectations
7月 90.7 91.5

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
德國股市指數 -0.33% 0.20% 4.17% 14.54% 16.20% 32.33% 22.00%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.99% -1.27% 1.08% 11.48% 10.07% 10.07% 12.72%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.63% -2.13% 2.03% 13.66% 24.22% 16.69% 26.19%
富達歐洲基金/歐元 0.76% -0.93% -0.37% 5.97% 4.21% 10.31% 6.71%
富達歐盟50TM基金/歐元 1.53% -1.09% 1.83% 11.01% 6.82% 9.53% 12.39%
富達德國基金/歐元 1.47% -0.17% 4.85% 16.56% 17.26% 30.18% 21.97%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 1.13% -1.04% 0.14% 8.17% 3.90% 0.77% 7.30%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.98% -1.11% 0.50% 7.25% 2.27% 3.97% 6.02%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.97% -1.05% 0.34% 6.78% 1.10% 1.58% 4.43%
安聯德國基金/歐元 0.68% -1.96% 1.16% 9.54% 5.74% 11.92% 10.31%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.40% -1.65% -0.77% 9.44% -7.26% -9.66% -3.75%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.42% -1.51% -0.73% 9.08% 0.71% -3.18% 3.57%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.18% -2.42% -1.73% 5.27% -0.62% -3.12% 2.23%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.09% -3.61% -1.59% 7.38% 11.75% 2.67% 13.77%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 0.05% -2.67% 3.55% 15.90% 34.97% 37.72% 38.93%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 0.37% -1.37% 3.66% 14.16% 21.44% 32.43% 26.37%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 0.37% -1.44% 3.41% 13.68% 20.10% 29.92% 24.87%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 0.14% -1.19% 4.81% 14.39% 22.83% 34.00% 30.06%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 0.13% -1.21% 4.86% 14.62% 23.27% 34.96% 30.53%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.03% -0.85% 1.79% 12.23% 5.10% 4.68% 7.71%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.32% -2.05% 1.93% 14.47% 18.14% 11.38% 19.86%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.81% 0.36% 3.55% 15.76% 13.57% 7.29% 17.05%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.12% 0.56% 1.99% 12.75% 0.27% 0.34% 4.10%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.20% -0.25% 3.52% 14.40% 9.24% 3.79% 13.57%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.48% -0.06% 1.96% 11.42% -3.56% -2.92% 1.02%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.38% -2.06% 0.97% 13.34% 22.86% 14.00% 26.94%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.28% -1.16% 0.75% 11.16% 9.23% 7.67% 14.01%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.83% -0.98% 0.89% 2.95% 8.16% 3.45% 9.62%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.73% -1.66% 0.75% 13.91% 20.96% 14.64% 21.91%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.47% -1.36% 0.44% 9.51% 7.47% 9.78% 12.08%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.14% -2.18% 1.42% 11.68% 21.31% 16.42% 25.46%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 1.13% -1.22% 0.49% 7.46% 3.81% 4.71% 7.09%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.27% -1.46% 1.27% 9.42% 9.34% 6.39% 11.88%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.66% -0.21% -1.36% 12.75% 9.74% 4.38% 9.95%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.67% -0.23% -1.38% 12.75% 7.91% 2.65% 8.12%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.79% 0.30% 2.04% 20.42% 23.45% 11.97% 22.37%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.68% -0.21% -1.21% 13.42% 10.88% 6.44% 11.08%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.25% -0.32% -3.05% 8.09% 9.93% 11.57% 10.42%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -0.26% -0.11% -2.52% 8.59% 10.75% 11.40% 11.14%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -0.27% -0.27% -2.95% 8.79% 11.04% 13.73% 11.54%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.09% -1.03% -0.01% 10.44% 8.63% 5.49% 12.13%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.66% -2.13% -0.28% 12.43% 22.26% 12.13% 24.69%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.04% -0.04% 0.60% 8.72% 4.31% 6.37% 7.32%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -1.06% -1.06% 1.59% 10.87% 17.72% 12.80% 20.13%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.00% 0.00% 0.74% 9.27% 5.31% 8.11% 8.40%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.85% -2.04% 1.08% 10.81% 21.39% 15.22% 23.89%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.85% -2.02% 1.16% 11.06% 21.96% 16.32% 24.53%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 1.02% -2.55% 1.29% 10.30% 16.80% 12.98% 20.58%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 1.05% -2.54% 1.23% 10.03% 16.25% 11.95% 20.00%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 1.10% -1.76% 0.78% 7.98% 3.80% 6.64% 7.71%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.84% -2.37% 0.14% 11.60% 14.89% 10.91% 17.51%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.90% -2.43% 0.09% 11.37% 14.31% 9.85% 16.93%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.97% -1.58% -0.40% 9.31% 2.13% 4.62% 4.97%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.93% -1.62% -0.41% 9.07% 1.67% 3.62% 4.51%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
( 德國基金 ) 0.46% -1.43% 3.76% 14.12% 20.80% 30.16% 26.15%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)