| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏離 | 
| 40.2560 | 40.0280 | 40.4295 | 41.3587 | 42.6512 | 43.2214 | 41.208 (-0.67%) | 
| Date | Index | Change% | Date | Index | Change% | 
| 2025/10/30 | 40.93 | 0.86% | 2025/10/16 | 39.76 | -1.73% | 
| 2025/10/29 | 40.58 | 1.88% | 2025/10/15 | 40.46 | 0.60% | 
| 2025/10/28 | 39.83 | -0.35% | 2025/10/14 | 40.22 | -0.72% | 
| 2025/10/27 | 39.97 | 0.00% | 2025/10/13 | 40.51 | 0.00% | 
| 2025/10/24 | 39.97 | 0.15% | 2025/10/10 | 40.51 | -2.34% | 
| 2025/10/23 | 39.91 | 0.96% | 2025/10/09 | 41.48 | 0.46% | 
| 2025/10/22 | 39.53 | -0.25% | 2025/10/08 | 41.29 | 0.05% | 
| 2025/10/21 | 39.63 | -0.58% | 2025/10/07 | 41.27 | -0.84% | 
| 2025/10/20 | 39.86 | -0.52% | 2025/10/06 | 41.62 | 1.04% | 
| 2025/10/17 | 40.07 | 0.78% | 2025/10/03 | 41.19 | 0.76% | 
相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 | 
| 10年公債利率指數 | 0.86% | 2.56% | -1.33% | -6.47% | -2.01% | -4.06% | -10.50% | 
*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。