| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏離 | 
| 1671.60 | 1670.66 | 1701.57 | 1669.69 | 1536.49 | 1389.04 | 1666.097 (0.21%) | 
| Date | Index | Change% | Date | Index | Change% | 
| 2025/10/31 | 1669.57 | 0.00% | 2025/10/17 | 1731.19 | -2.02% | 
| 2025/10/30 | 1669.57 | -0.96% | 2025/10/16 | 1766.85 | 0.51% | 
| 2025/10/29 | 1685.83 | 0.32% | 2025/10/15 | 1757.95 | -0.18% | 
| 2025/10/28 | 1680.50 | 1.69% | 2025/10/14 | 1761.06 | -0.23% | 
| 2025/10/27 | 1652.54 | -1.82% | 2025/10/13 | 1765.12 | 1.01% | 
| 2025/10/24 | 1683.18 | -0.23% | 2025/10/10 | 1747.55 | 1.81% | 
| 2025/10/23 | 1687.06 | 0.51% | 2025/10/09 | 1716.47 | 1.10% | 
| 2025/10/22 | 1678.50 | 0.91% | 2025/10/08 | 1697.83 | 0.74% | 
| 2025/10/21 | 1663.43 | 1.65% | 2025/10/07 | 1685.30 | -0.60% | 
| 2025/10/20 | 1636.43 | -5.47% | 2025/10/06 | 1695.50 | 3.02% | 
相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。