| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏離 | 
| 51229.50 | 50256.50 | 48975.25 | 45533.25 | 42374.29 | 39986.32 | 46254.691 (13.23%) | 
| Date | Index | Change% | Date | Index | Change% | 
| 2025/10/31 | 52372.50 | 1.58% | 2025/10/17 | 48292.50 | 0.57% | 
| 2025/10/30 | 51560.00 | 1.18% | 2025/10/16 | 48017.50 | -0.05% | 
| 2025/10/29 | 50960.00 | 0.50% | 2025/10/15 | 48042.50 | 2.27% | 
| 2025/10/28 | 50707.50 | 0.32% | 2025/10/14 | 46975.00 | 0.00% | 
| 2025/10/27 | 50547.50 | 2.00% | 2025/10/13 | 46975.00 | 3.82% | 
| 2025/10/24 | 49555.00 | 1.08% | 2025/10/10 | 45245.00 | -6.81% | 
| 2025/10/23 | 49025.00 | 0.49% | 2025/10/09 | 48550.00 | 0.77% | 
| 2025/10/22 | 48785.00 | -1.26% | 2025/10/08 | 48177.50 | 0.21% | 
| 2025/10/21 | 49407.50 | -0.48% | 2025/10/07 | 48075.00 | -1.06% | 
| 2025/10/20 | 49645.00 | 2.80% | 2025/10/06 | 48590.00 | 5.45% | 
相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 | 
*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。