| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏離 | 
| 78950.00 | 76740.00 | 75032.50 | 75815.97 | 69637.15 | 72349.72 | 
| 日期 | 價格 | 漲跌比例 | 日期 | 價格 | 漲跌比例 | 
| 2025/10/31 | 80550 | 0.69% | 2025/10/17 | 73350 | 0.48% | 
| 2025/10/30 | 80000 | 1.07% | 2025/10/16 | 73000 | 0.00% | 
| 2025/10/29 | 79150 | 0.83% | 2025/10/15 | 73000 | 0.00% | 
| 2025/10/28 | 78500 | 2.55% | 2025/10/14 | 73000 | -0.14% | 
| 2025/10/27 | 76550 | 1.53% | 2025/10/13 | 73100 | -0.61% | 
| 2025/10/24 | 75400 | 0.80% | 2025/10/10 | 73550 | 0.00% | 
| 2025/10/23 | 74800 | 0.61% | 2025/10/09 | 73550 | 0.00% | 
| 2025/10/22 | 74350 | 0.34% | 2025/09/30 | 73550 | 0.00% | 
| 2025/10/21 | 74100 | 0.14% | 2025/09/29 | 73550 | -0.07% | 
| 2025/10/20 | 74000 | 0.89% | 2025/09/26 | 73600 | -0.20% | 
相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 | 
| 鋰價格 | 1.07% | 6.95% | 8.77% | 8.77% | 9.66% | 17.73% | 6.60% | 
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。