利安資金東南亞基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.517 -0.001 -0.07% -1.88% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-14.60% 9.17% 19.15% -10.99% 6.71% -9.69% 9.54% -9.28% -6.66% 16.07%

利安資金東南亞基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 1.517 -0.07% 2025/01/22 1.534 0.59%
2025/02/10 1.518 -0.65% 2025/01/21 1.525 0.59%
2025/02/07 1.528 1.26% 2025/01/20 1.516 -0.33%
2025/02/06 1.509 -0.59% 2025/01/17 1.521 0.60%
2025/02/05 1.518 0.00% 2025/01/16 1.512 -0.07%
2025/02/04 1.518 0.46% 2025/01/15 1.513 0.33%
2025/02/03 1.511 -0.66% 2025/01/14 1.508 -0.66%
2025/01/31 1.521 0.00% 2025/01/13 1.518 -1.11%
2025/01/28 1.521 -0.72% 2025/01/10 1.535 -0.32%
2025/01/23 1.532 -0.13% 2025/01/09 1.540 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金/新元 -0.07% -0.07% -1.17% -0.98% 9.22% 12.20% -1.88%
新加坡指數 0.36% 1.55% 1.92% 4.40% 19.76% 23.46% 2.30%
馬來西亞指數 0.47% 1.81% 0.04% -0.33% -0.22% 5.53% -2.39%
泰國指數 0.00% -0.22% -6.14% -11.15% -1.28% -7.58% -8.30%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.33% -0.09% -0.94% -0.41% 11.13% 13.03% -0.83%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.84% -0.45% -0.24% -2.70% 5.52% 9.21% -1.16%
群益東協成長基金/台幣 0.74% 0.59% 0.97% -1.09% 8.47% 17.29% 0.74%
富達東協基金/美元 0.34% -0.76% -0.06% -3.75% 4.39% 8.22% -1.37%
復華亞太成長基金/台幣 0.15% 0.52% 1.94% -0.66% 9.37% 13.38% 0.78%
復華東協世紀基金/台幣 0.36% 0.12% 1.22% -0.06% 8.21% 15.92% 0.97%
景順東協基金-A股/美元 0.73% 0.17% -0.22% -2.73% 6.85% 4.49% -1.27%
摩根東協基金/美元 0.72% -0.05% 0.70% -1.94% 7.74% 13.74% -0.77%
利安資金東南亞基金/美元 -0.09% -0.27% 0.09% -2.44% 6.97% 11.67% -1.15%
利安資金新馬基金/美元 -0.13% 2.75% 2.75% 2.85% 16.58% 34.40% 1.89%
利安資金新馬基金/新元 -0.03% 2.18% 1.42% 5.10% 19.12% 35.09% 1.19%
基金平均績效 0.32% 0.39% 0.54% -0.73% 9.46% 15.72% -0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)