|  | 
| 
復華台灣智能基金/台幣 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 台幣 | 28.5600 | 0.0300 | 0.11% | 21.33% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | -3.78% | 19.00% | 17.57% | 26.44% | -23.49% | 31.85% | 20.47% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 28.5600 | 0.11% | 2025/10/15 | 27.5300 | 1.96% |  
| 2025/10/29 | 28.5300 | 0.78% | 2025/10/14 | 27.0000 | -0.70% |  
| 2025/10/28 | 28.3100 | 0.71% | 2025/10/13 | 27.1900 | -0.91% |  
| 2025/10/27 | 28.1100 | 1.59% | 2025/10/09 | 27.4400 | 0.77% |  
| 2025/10/23 | 27.6700 | -0.25% | 2025/10/08 | 27.2300 | -0.11% |  
| 2025/10/22 | 27.7400 | -0.29% | 2025/10/07 | 27.2600 | 0.44% |  
| 2025/10/21 | 27.8200 | 0.40% | 2025/10/03 | 27.1400 | 1.12% |  
| 2025/10/20 | 27.7100 | 0.80% | 2025/10/02 | 26.8400 | 1.24% |  
| 2025/10/17 | 27.4900 | -0.97% | 2025/10/01 | 26.5100 | 0.42% |  
| 2025/10/16 | 27.7600 | 0.84% | 2025/09/30 | 26.4000 | 1.73% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 復華台灣智能基金/台幣 | 0.11% | 3.22% | 8.18% | 21.33% | 41.88% | 23.58% | 21.33% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |