復華數位經濟基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 111.99 0.23 0.21% 21.66% 2025/12/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.88% 7.89% 51.26% -15.96% 24.96% 19.40% 36.85% -40.37% 48.61% 17.58%

復華數位經濟基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/30 111.99 0.21% 2025/12/15 108.87 -0.65%
2025/12/29 111.76 0.27% 2025/12/12 109.58 0.24%
2025/12/26 111.46 0.58% 2025/12/11 109.32 -0.44%
2025/12/24 110.82 1.19% 2025/12/10 109.80 1.24%
2025/12/23 109.52 0.37% 2025/12/09 108.46 -0.37%
2025/12/22 109.12 1.07% 2025/12/08 108.86 0.11%
2025/12/19 107.96 1.27% 2025/12/05 108.74 0.73%
2025/12/18 106.61 -0.31% 2025/12/04 107.95 0.06%
2025/12/17 106.94 -0.10% 2025/12/03 107.89 0.19%
2025/12/16 107.05 -1.67% 2025/12/02 107.69 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華數位經濟基金/台幣 0.21% 2.26% 2.53% 9.11% 30.52% 22.19% 21.66%
台灣加權指數 0.89% 2.35% 4.29% 12.63% 27.59% 23.78% 25.07%
MSCI 台灣指數 (price) 0.00% 2.17% 3.64% 9.12% 19.14% 31.65% 33.57%
安聯台灣大壩基金/台幣 0.86% 4.37% 6.41% 28.19% 68.21% 58.34% 57.18%
安聯台灣科技基金/台幣 1.43% 6.67% 9.26% 36.21% 73.95% 68.40% 67.35%
貝萊德寶利基金/台幣 0.61% 2.08% 4.57% 14.26% 36.36% 28.53% 29.48%
群益馬拉松基金/台幣 0.03% 1.98% 3.86% 17.92% 39.96% 35.95% 36.32%
群益長安基金/台幣 0.14% 3.07% 6.22% 18.55% 52.08% 53.10% 53.00%
群益真善美基金/台幣 0.13% 1.92% 2.85% 13.72% 36.03% 25.09% 24.03%
群益平衡王基金/台幣 0.12% 1.27% 2.07% 5.87% 16.83% 15.63% 15.37%
群益安家基金/台幣 0.36% 2.63% 3.72% 14.67% 34.75% 32.49% 31.46%
群益奧斯卡基金/台幣 -0.02% 2.02% 4.25% 17.60% 40.40% 37.97% 38.21%
群益葛萊美基金/台幣 0.38% 4.17% 7.46% 19.66% 40.30% 23.67% 22.77%
瀚亞理財通基金/台幣 0.47% 0.95% 2.09% 6.04% 14.22% 12.00% 12.54%
瀚亞高科技基金/台幣 0.57% 2.64% 4.01% 14.88% 40.72% 39.84% 41.18%
瀚亞外銷基金/台幣 0.23% 3.01% 3.94% 24.58% 49.91% 47.09% 48.30%
瀚亞菁華基金/台幣 0.61% 3.70% 4.95% 31.66% 57.27% 51.03% 52.43%
富蘭克林華美第一富基金/台幣 0.64% 3.82% 5.82% 19.77% 51.83% 43.82% 43.36%
FT臺灣Smart(00905) -0.34% 1.28% 3.71% 8.98% 28.23% 24.64% 25.45%
第一金全家福貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.71% 1.46% 1.46%
復華復華基金/台幣 0.22% 4.00% 5.65% 27.53% 63.73% 55.15% 54.39%
復華高成長基金/台幣 -0.01% 3.78% 6.10% 28.55% 64.87% 51.85% 51.25%
復華傳家基金/台幣 0.23% 3.19% 3.80% 23.31% 46.78% 40.87% 41.79%
復華傳家二號基金/台幣 0.27% 3.44% 3.39% 21.91% 43.09% 38.91% 39.74%
復華中小精選基金/台幣 0.35% 3.67% 4.66% 25.08% 56.17% 48.59% 47.94%
復華人生目標基金/台幣 0.27% 3.44% 3.36% 21.96% 43.10% 38.26% 39.07%
復華神盾基金/台幣 0.29% 3.32% 2.99% 21.61% 43.26% 33.17% 34.08%
復華全方位基金/台幣 0.09% 3.84% 5.73% 26.50% 56.92% 44.55% 43.83%
華南永昌永昌基金/台幣 0.79% 4.88% 7.00% 21.91% 48.29% 37.82% 38.14%
宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣 -0.37% 2.06% 5.74% 17.34% 37.08% 31.76% 31.44%
街口台灣基金/台幣 1.60% 5.30% 7.75% 31.31% 80.26% 74.99% 73.39%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣 0.60% 3.50% 5.97% 21.36% 45.09% 37.75% 36.95%
新光台灣富貴基金/台幣 -4.35% -4.11% 0.97% 14.68% 40.08% 25.10% 20.54%
新光創新科技基金/台幣 -4.56% -4.12% 1.05% 15.64% 40.92% 24.09% 19.47%
新光大三通基金/台幣 -4.58% -4.03% 1.10% 15.52% 40.36% 22.92% 18.43%
元大台灣卓越50基金/台幣 -0.57% 1.63% 5.11% 13.47% 35.93% -67.17% -66.85%
元大台灣加權股價指數基金/台幣 -0.32% 1.50% 3.90% 11.64% 31.73% 27.84% 28.69%
元大台灣中型100基金/台幣 0.51% 1.75% 1.74% 6.63% 22.84% 19.19% 19.11%
元大多福基金/台幣 0.51% 3.43% 3.78% 22.10% 60.98% 52.49% 51.64%
元大多多基金/台幣 0.45% 3.34% 5.66% 27.18% 60.49% 60.13% 59.73%
元大卓越基金/台幣 0.61% 3.69% 5.51% 23.08% 54.66% 50.43% 50.31%
元大經貿基金/台幣 -0.13% 2.04% 2.76% 21.13% 51.09% 47.83% 47.47%
元大新主流基金/台幣 1.01% 4.72% 5.46% 23.17% 59.66% 48.66% 47.97%
基金平均績效 -0.02% 2.49% 4.32% 19.14% 44.87% 35.77% 35.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)