|  | 
| 
群益工業國入息基金-A/累積(美元)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 18.6960 | -0.0508 | -0.27% | 19.05% | 2025/10/29 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| -2.67% | 1.63% | 21.78% | -20.04% | 24.06% | 5.51% | 18.47% | -18.25% | 14.67% | 7.45% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/29 | 18.6960 | -0.27% | 2025/10/14 | 18.0799 | -0.33% |  
| 2025/10/28 | 18.7468 | -0.42% | 2025/10/13 | 18.1393 | -1.13% |  
| 2025/10/27 | 18.8263 | 2.21% | 2025/10/09 | 18.3468 | -0.72% |  
| 2025/10/23 | 18.4199 | 0.61% | 2025/10/08 | 18.4792 | 0.29% |  
| 2025/10/22 | 18.3078 | -0.28% | 2025/10/07 | 18.4264 | -0.59% |  
| 2025/10/21 | 18.3599 | 0.02% | 2025/10/03 | 18.5355 | -0.03% |  
| 2025/10/20 | 18.3557 | 0.88% | 2025/10/02 | 18.5415 | 0.39% |  
| 2025/10/17 | 18.1949 | 0.40% | 2025/10/01 | 18.4702 | -0.16% |  
| 2025/10/16 | 18.1220 | -0.64% | 2025/09/30 | 18.5004 | -0.12% |  
| 2025/10/15 | 18.2382 | 0.88% | 2025/09/26 | 18.5230 | 0.35% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |