群益印度中小基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 38.2019 -0.1338 -0.35% 31.52% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 45.08% -13.57% 9.05% 6.65% 25.06% -6.80% 48.95%

群益印度中小基金/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 38.2019 -0.35% 2024/11/28 36.2627 -0.37%
2024/12/11 38.3357 0.72% 2024/11/27 36.3978 0.63%
2024/12/10 38.0615 -0.38% 2024/11/26 36.1693 0.08%
2024/12/09 38.2054 0.56% 2024/11/25 36.1417 1.93%
2024/12/06 37.9934 0.89% 2024/11/22 35.4579 1.45%
2024/12/05 37.6568 0.72% 2024/11/21 34.9511 -0.18%
2024/12/04 37.3866 0.50% 2024/11/20 35.0150 -0.01%
2024/12/03 37.2024 0.70% 2024/11/19 35.0199 0.79%
2024/12/02 36.9420 1.75% 2024/11/18 34.7450 -0.12%
2024/11/29 36.3060 0.12% 2024/11/14 34.7861 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金/人民幣 -0.35% 1.45% 7.19% 0.95% 7.28% 35.07% 31.52%
印度指數 1.09% 0.62% 5.57% -0.89% 6.95% 18.06% 13.72%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.43% 5.09% -4.70% 2.63% 21.35% 16.79%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.64% 0.93% 5.64% -2.05% 4.21% 18.54% 14.89%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.65% 0.93% 5.66% -2.00% 4.32% 18.78% 15.11%
貝萊德印度基金A2/歐元 1.06% 1.11% 6.50% 2.06% 2.35% 19.48% 17.68%
貝萊德印度基金A2/美元 0.80% 0.31% 5.52% -3.49% -0.48% 16.13% 11.50%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.72% -0.56% 2.67% -3.16% 2.57% 20.14% 16.49%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.31% 1.01% 4.45% -1.30% 4.11% 15.83% 11.77%
群益印度中小基金/台幣 -0.20% 1.74% 7.16% 0.21% 7.69% 37.85% 35.84%
群益印度中小基金/美元 -0.12% 1.59% 6.95% -0.89% 7.36% 33.73% 28.51%
群益大印度基金/台幣 -0.33% 0.37% 5.63% -0.66% 6.75% 31.22% 29.40%
群益大印度基金/美元 -0.25% 0.25% 5.44% -1.74% 6.42% 27.29% 22.41%
群益大印度基金/人民幣 -0.48% 0.10% 5.69% 0.09% 6.34% 28.58% 25.29%
瀚亞印度基金/台幣 -0.50% -0.48% 2.47% -3.90% 4.94% 27.61% 27.14%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.61% -1.17% 1.65% -5.60% 0.89% 15.00% 11.63%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% 1.35% 6.09% 5.68% 11.47% 29.43% 28.92%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.96% 3.73% 0.89% 9.27% 26.63% 22.67%
富達印度聚焦基金/美元 0.35% 0.01% 5.75% -0.90% 6.23% 19.65% 15.81%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.70% -0.88% 2.43% -4.07% 6.15% 24.08% 19.36%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.47% -0.62% 5.27% -0.93% 7.31% 21.80% 18.97%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.88% -0.79% 4.49% -1.91% 5.99% 22.20% 18.01%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.52% 0.43% 6.12% -0.66% 12.95% 33.37% 28.11%
摩根印度基金/美元 -0.53% -0.09% 3.20% -3.01% 4.74% 14.86% 11.39%
木星印度精選基金/美元 -0.57% -0.01% 2.47% -4.01% 4.54% 28.35% 24.87%
木星印度精選基金/英鎊 -0.57% -0.05% 3.16% -1.64% 4.73% 26.65% 24.91%
利安資金印度基金/美元 0.10% 1.33% 4.48% 0.34% 9.67% 21.26% 18.74%
利安資金印度基金/新元 0.18% 1.36% 5.26% 3.49% 8.88% 21.27% 21.00%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -1.01% -1.00% 2.34% -1.80% 7.32% 27.46% 24.01%
野村印度潛力基金/台幣 -0.35% 0.97% 5.72% 0.68% 9.63% 35.67% 33.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.40% -0.44% 4.99% -0.31% 4.81% 21.84% 16.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.40% -0.42% 5.10% -0.00% 5.47% 23.37% 17.56%
印度股票基金Y/美元 -0.93% -0.95% 3.03% 0.56% 1.77% 17.70% 13.40%
印度股票基金A/美元 -0.93% -0.97% 2.97% 0.36% 1.36% 16.77% 12.54%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.89% -0.40% 3.60% -3.52% 1.88% 23.65% 19.40%
台新印度基金/台幣 -0.54% -0.51% 3.61% -3.65% 0.93% 25.77% 24.33%
元大印度基金/台幣 -0.40% -0.55% 2.70% -3.03% 3.28% 18.34% 16.53%
基金平均績效 -0.24% 0.22% 4.37% -0.95% 5.56% 23.08% 20.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)