|  | 
| 
法巴印度股票基金-C股/美元 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 224.03 | -2.24 | -0.99% | 1.44% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| -2.47% | -10.70% | 41.35% | -15.35% | 9.09% | 9.67% | 15.25% | -8.03% | 20.21% | 12.29% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 224.03 | -0.99% | 2025/10/14 | 218.71 | -0.63% |  
| 2025/10/29 | 226.27 | 0.35% | 2025/10/13 | 220.09 | -0.37% |  
| 2025/10/28 | 225.47 | -0.17% | 2025/10/10 | 220.90 | 0.60% |  
| 2025/10/27 | 225.85 | 0.03% | 2025/10/09 | 219.58 | 0.18% |  
| 2025/10/24 | 225.78 | -0.14% | 2025/10/08 | 219.19 | -0.32% |  
| 2025/10/23 | 226.09 | -0.11% | 2025/10/07 | 219.90 | -0.01% |  
| 2025/10/20 | 226.33 | 0.72% | 2025/10/06 | 219.92 | 0.63% |  
| 2025/10/17 | 224.72 | 0.22% | 2025/10/03 | 218.54 | -0.13% |  
| 2025/10/16 | 224.23 | 0.76% | 2025/10/01 | 218.82 | 1.08% |  
| 2025/10/15 | 222.53 | 1.75% | 2025/09/30 | 216.48 | -0.35% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |