駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.82 -0.24 -1.49% 8.80% 2026/06/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.40% 11.69% -7.96% 25.23% -2.30% 18.08% -25.66% 3.70% -0.14% 1.82%
含息 3.01% 15.41% -4.78% 28.89% 0.34% 20.64% -22.73% 7.48% 3.37% 3.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/15 0.144375 13.57 1.06%
05/15 0.131139 13.92 0.94%
08/15 0.120391 14.87 0.81%
11/15 0.105741 14.98 0.71%
總計 0.501646 14.98 3.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/14 0.120927 14.61 0.83%
05/15 0.129995 14.17 0.92%
總計 0.250922 14.17 1.77%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元
本基金之投資目標為透過資本增值及流動收益之完全報酬。本基金投資於從事房地產相關事業或持有大量不動產之美國及非美國公司所發行證券,藉以達成其投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/30 15.82 -1.49% 2026/06/15 15.79 -0.50%
2026/06/29 16.06 -0.12% 2026/06/12 15.87 1.02%
2026/06/26 16.08 0.94% 2026/06/11 15.71 0.38%
2026/06/25 15.93 0.70% 2026/06/10 15.65 0.45%
2026/06/24 15.82 0.76% 2026/06/09 15.58 2.16%
2026/06/23 15.70 0.83% 2026/06/08 15.25 -0.65%
2026/06/22 15.57 0.91% 2026/06/05 15.35 0.52%
2026/06/18 15.43 0.00% 2026/06/04 15.27 0.93%
2026/06/17 15.43 -2.16% 2026/06/03 15.13 -0.39%
2026/06/16 15.77 -0.13% 2026/06/02 15.19 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -1.49% 0.76% 2.20% 11.41% 7.99% 7.91% 8.80%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -1.49% 1.24% 0.68% 8.74% 6.87% 10.21% 7.61%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.46% 2.61% 1.43% 7.62% 3.31% 13.16% 3.70%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.46% 2.61% 1.43% 7.06% 2.26% 10.87% 2.65%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.53% 1.92% 0.00% 4.37% 9.77% 13.75% 9.77%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -1.50% 0.78% 2.21% 12.68% 10.09% 12.72% 10.95%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -1.44% 0.76% 2.13% 12.43% 9.58% 11.65% 10.44%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -1.48% 0.76% 2.15% 12.07% 9.13% 10.34% 10.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -1.46% 0.75% 2.06% 12.07% 8.96% 10.11% 9.85%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -1.47% 0.78% 2.13% 12.37% 9.58% 11.30% 10.46%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -1.46% 0.82% 2.29% 12.09% 9.17% 10.38% 10.03%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -1.38% 2.16% 1.73% 9.32% 9.53% 13.73% 9.85%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.21% 0.52% -1.13% 10.54% 13.40% 21.38% 10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.09% 1.04% -0.41% -3.52% 8.70% 17.08% 9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.11% 3.28% 3.76% 10.14% 9.33% 21.89% 10.07%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.73% 3.07% 2.25% 11.30% 12.69% 16.95% 12.65%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.74% 3.04% 2.09% 10.66% 11.51% 14.23% 11.49%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.08% 1.75% 4.01% 17.57% 22.91% 38.88% 23.91%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.05% 1.71% 4.16% 18.21% 24.07% 41.87% 25.20%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.00% 1.80% 4.53% 15.85% 20.67% 35.11% 21.68%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.07% 1.79% 4.71% 16.46% 21.92% 38.04% 23.00%
基金平均績效 -0.67% 1.48% 1.95% 9.92% 9.97% 14.69% 10.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)