第一金全球不動產證券化基金A
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9862 0.0639 0.64% -0.73% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.50% -6.89% 9.69% -3.75% 21.15% 0.88% 16.33% -22.56% 11.20% 5.34%

第一金全球不動產證券化基金A/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 9.9862 0.64% 2025/06/26 9.9480 -1.26%
2025/07/09 9.9223 0.13% 2025/06/25 10.0750 -1.62%
2025/07/08 9.9095 -0.51% 2025/06/24 10.2414 -0.20%
2025/07/07 9.9607 -0.27% 2025/06/23 10.2619 1.47%
2025/07/04 9.9879 0.25% 2025/06/20 10.1134 -0.37%
2025/07/03 9.9630 -1.00% 2025/06/19 10.1506 0.15%
2025/07/02 10.0632 -0.44% 2025/06/18 10.1352 0.37%
2025/07/01 10.1077 -1.72% 2025/06/17 10.0974 0.02%
2025/06/30 10.2844 3.02% 2025/06/16 10.0949 -0.20%
2025/06/27 9.9831 0.35% 2025/06/13 10.1152 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.64% 0.23% -2.47% -1.33% 0.92% -0.14% -0.73%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.14% -1.42% -0.57% 8.74% 8.74% 6.78% 5.13%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.64% 0.23% -2.97% -1.83% -0.10% -2.16% -2.23%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.60% 0.47% 1.01% 6.40% 11.30% 15.78% 11.55%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.08% -1.07% 0.24% 11.32% 5.71% 8.85% 4.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.14% 1.09% 2.43% 3.65% 3.07% 6.48% 3.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.10% 1.09% 2.36% 4.36% 4.41% 8.94% 4.79%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.16% 1.11% 2.41% 4.23% 4.29% 8.70% 4.70%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.12% 1.05% 2.25% 4.10% 3.85% 7.81% 4.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.15% 1.11% 2.35% 4.44% 4.44% 8.99% 4.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.16% 1.16% 2.57% 4.30% 4.25% 8.87% 4.70%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.19% -1.04% -0.66% 16.55% 5.15% 6.77% 3.29%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.24% -0.94% 0.12% 11.04% 14.81% 7.92% 10.31%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.00% -1.63% -0.61% 9.54% 7.23% 6.88% 4.53%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.62% 0.20% -3.35% -1.34% -4.54% -4.67% -7.02%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.17% 0.94% 0.98% 4.27% 4.48% 7.31% 4.51%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.15% 0.90% 0.74% 3.57% 3.26% 5.08% 3.28%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.58% 0.46% -3.75% -2.02% -7.13% -9.44% -9.53%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.62% 0.41% -3.50% -1.35% -5.92% -7.23% -8.05%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.54% 0.67% -3.23% -1.97% -6.27% -7.20% -8.22%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.54% 0.63% -2.89% -1.07% -4.80% -4.64% -6.49%
基金平均績效 0.17% 0.30% -0.17% 3.93% 2.29% 2.11% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)