|  | 
| 
群益華夏盛世基金/人民幣 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 人民幣 | 12.0828 | -0.0345 | -0.28% | 18.00% | 2025/10/28 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | -5.96% | 33.94% | -16.53% | 39.32% | 61.89% | -14.33% | -36.79% | -12.65% | 8.54% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/28 | 12.0828 | -0.28% | 2025/10/13 | 11.6156 | -3.22% |  
| 2025/10/27 | 12.1173 | 3.60% | 2025/10/09 | 12.0016 | 1.29% |  
| 2025/10/23 | 11.6959 | 0.13% | 2025/09/30 | 11.8483 | 2.44% |  
| 2025/10/22 | 11.6803 | -0.50% | 2025/09/26 | 11.5663 | -1.49% |  
| 2025/10/21 | 11.7388 | 1.60% | 2025/09/25 | 11.7411 | 0.36% |  
| 2025/10/20 | 11.5541 | 1.55% | 2025/09/24 | 11.6994 | 0.98% |  
| 2025/10/17 | 11.3773 | -2.62% | 2025/09/23 | 11.5862 | 0.13% |  
| 2025/10/16 | 11.6830 | 0.56% | 2025/09/22 | 11.5706 | 0.34% |  
| 2025/10/15 | 11.6175 | 2.09% | 2025/09/19 | 11.5315 | -0.37% |  
| 2025/10/14 | 11.3795 | -2.03% | 2025/09/18 | 11.5742 | -0.94% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |