|  | 
| 
野村亞太高股息基金-累積(台幣)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 台幣 | 17.2700 | -0.2000 | -1.14% | 14.30% | 2025/10/28 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| -5.88% | 0.63% | 20.76% | -17.63% | 27.65% | 11.46% | 0.94% | -17.14% | 2.10% | 10.94% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/28 | 17.2700 | -1.14% | 2025/10/13 | 16.2900 | -1.45% |  
| 2025/10/27 | 17.4700 | 3.25% | 2025/10/09 | 16.5300 | 0.73% |  
| 2025/10/23 | 16.9200 | 0.59% | 2025/10/08 | 16.4100 | -0.30% |  
| 2025/10/22 | 16.8200 | -0.18% | 2025/10/03 | 16.4600 | -0.18% |  
| 2025/10/21 | 16.8500 | 1.38% | 2025/10/02 | 16.4900 | 1.73% |  
| 2025/10/20 | 16.6200 | 1.47% | 2025/09/30 | 16.2100 | 2.27% |  
| 2025/10/17 | 16.3800 | -1.50% | 2025/09/26 | 15.8500 | -1.00% |  
| 2025/10/16 | 16.6300 | 1.09% | 2025/09/25 | 16.0100 | -0.19% |  
| 2025/10/15 | 16.4500 | 3.01% | 2025/09/24 | 16.0400 | -0.06% |  
| 2025/10/14 | 15.9700 | -1.96% | 2025/09/23 | 16.0500 | -0.50% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |