摩根太平洋證券基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 605.87 -2.83 -0.46% 26.17% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.43% 5.00% 39.32% -12.71% 28.51% 32.64% -0.74% -24.07% 2.38% 8.23%

摩根太平洋證券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 605.87 -0.46% 2025/10/09 611.87 0.66%
2025/10/22 608.70 -0.46% 2025/10/08 607.88 -0.54%
2025/10/21 611.50 -0.15% 2025/10/06 611.19 0.75%
2025/10/20 612.43 2.02% 2025/10/03 606.62 0.88%
2025/10/17 600.29 -1.16% 2025/10/02 601.31 1.52%
2025/10/16 607.32 0.94% 2025/09/30 592.33 0.45%
2025/10/15 601.64 1.61% 2025/09/29 589.67 0.80%
2025/10/14 592.12 -1.71% 2025/09/26 585.00 -1.44%
2025/10/13 602.42 -0.93% 2025/09/25 593.55 -0.08%
2025/10/10 608.05 -0.62% 2025/09/24 594.03 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根太平洋證券基金/美元 -0.46% -0.24% 1.70% 9.55% 24.79% 22.72% 26.17%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 1.83% 2.02% -0.18% 3.33% 18.80% 12.24% 18.77%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.25% 2.43% 5.88% 14.64% 21.46% 15.04% 20.50%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.89% 2.87% 2.40% 10.18% 10.89% 9.47% 14.91%
富達太平洋基金/美元 0.74% 1.54% 2.17% 11.01% 34.67% 33.88% 36.44%
景順太平洋基金-A股/美元 0.49% 1.65% 2.86% 8.31% 26.37% 19.71% 26.09%
摩根亞太入息基金/美元 0.03% 0.48% 1.86% 3.55% 13.76% 11.90% 14.83%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.27% 0.01% 0.18% 16.98% 43.06% 34.07% 37.64%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.18% 2.25% 4.28% 16.89% 26.94% 6.79% 11.32%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.18% 2.26% 4.11% 16.74% 26.51% 6.04% 10.57%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.22% 1.97% 5.29% 13.55% 26.22% 13.69% 20.75%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.20% 1.98% 5.16% 13.06% 25.06% 11.14% 18.69%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.09% 1.09% 5.02% 11.36% N/A% N/A% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.15% 0.98% 3.71% 10.29% N/A% N/A% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 -0.90% 1.34% 2.65% 9.03% 27.71% 15.30% 25.07%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.62% 1.69% 4.33% 10.12% 26.54% 7.70% 12.32%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.26% 1.04% 3.27% 12.83% 26.21% 20.87% 18.18%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.21% 1.05% 3.34% 16.40% 28.94% 15.84% 14.05%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.28% 0.95% 2.10% 11.23% 27.24% 22.57% 24.26%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.27% 0.96% 2.07% 14.77% 30.16% 17.52% 19.81%
元大亞太成長基金/台幣 0.23% 2.00% 4.45% 16.82% 19.39% 16.51% 18.90%
基金平均績效 0.08% 0.46% 1.82% 8.58% 19.37% 15.84% 15.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)