群益全球不動產平衡基金-B/季配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 5.5300 -0.0500 -0.90% 2020/06/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.69% -20.31% 15.47% 3.58% 14.57% -0.32% -3.51% 0.17% -5.94% 10.88%

群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)      基金資料
國內有價證券:
包含依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,並投資於上市或上櫃之股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、附認股權公司債、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。

外國有價證券:
本基金所投資之外國有價證券,包含美洲、歐洲、亞洲、大洋洲等主要經濟體之有價證券(含不動產證券化商品),主要於美國、加拿大、英國、歐元經濟體、日本、韓國、香港、澳門、大陸地區、新加坡、馬來西亞、泰國、紐西蘭、澳洲等國家及地區及次要投資區域(即在美洲、歐洲、亞洲、大洋洲除上述主要國家或地區外之國家)之證券交易所及經金管會核准之店頭市場所交易之股票、承銷股票、受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、放空型ETF及商品ETF)或存託憑證;或符合金管會規定之信用評等等級,由美國、加拿大、英國、歐元經濟體、日本、韓國、香港、澳門、大陸地區、新加坡、馬來西亞、泰國、紐西蘭、澳洲等國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產受益證券、金融資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)。

1. 本基金主要投資於不動產證券化相關商品,以享受不動產穩定的租金收入且參與不動產增值所帶來的資本利得,追求穩健收益為主,資本利得為輔。

2. 本基金採Top-down與Bottom-up並重方式,進行不動產景氣及產業趨勢分析,從營運面穩定、成長性較高之產業中,挑選長期經營績效穩定之公司之來投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/10 5.5300 -0.90% 2020/05/27 5.3100 0.95%
2020/06/09 5.5800 -0.36% 2020/05/26 5.2600 1.35%
2020/06/08 5.6000 0.36% 2020/05/25 5.1900 0.58%
2020/06/05 5.5800 2.20% 2020/05/22 5.1600 0.39%
2020/06/04 5.4600 -1.09% 2020/05/21 5.1400 -0.58%
2020/06/03 5.5200 0.91% 2020/05/20 5.1700 0.19%
2020/06/02 5.4700 0.74% 2020/05/19 5.1600 0.00%
2020/06/01 5.4300 1.12% 2020/05/18 5.1600 1.78%
2020/05/29 5.3700 0.19% 2020/05/15 5.0700 0.00%
2020/05/28 5.3600 0.94% 2020/05/14 5.0700 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
-0.90% 0.18% 4.73% -6.90% -13.46% -14.26% -12.50%
聯博全球不動產證券基金-A股(美元) -2.11% -3.03% 0.64% 4.55% 15.59% 32.76% 15.06%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元) -2.16% -3.05% 0.53% 4.25% 14.96% 31.42% 14.37%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
-0.88% 0.00% 4.64% -6.63% -12.82% -12.72% -11.84%
第一金全球不動產證券化基金A(台幣) 0.67% 0.13% 3.52% 6.48% 11.39% 20.19% 8.61%
第一金全球不動產證券化基金B(台幣) 0.67% 0.13% 2.93% 5.87% 10.08% 17.31% 6.83%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順天下地產證券基金-A股/年配息股(美元) -1.26% -2.14% -1.12% 2.39% 12.15% 23.86% 12.25%
駿利亨德森環球房地產基金-A2(美元) -1.75% -2.29% 0.99% 5.50% 14.99% 27.40% 14.15%
駿利亨德森環球房地產基金-A3/季配(美元) -1.77% -2.31% 0.97% 4.90% 13.85% 24.37% 13.05%
駿利亨德森環球房地產基金-B2(美元) -1.73% -2.29% 0.96% 5.27% 14.46% 26.11% 13.58%
駿利亨德森環球房地產基金-B1/季配(美元) -1.70% -2.32% 0.95% 5.25% 14.42% 25.97% 13.52%
駿利亨德森環球房地產基金-A2/歐元避險(歐元) -1.74% -2.32% 0.92% 5.21% 14.32% 25.87% 13.47%
駿利亨德森環球房地產基金-I2/歐元避險(歐元) -1.74% -2.31% 1.01% 5.52% 14.96% 27.27% 14.12%
駿利亨德森環球房地產基金-I1/季配(美元) -1.73% -2.27% 1.10% 5.51% 15.14% 27.16% 14.39%
摩根環球地產入息基金(美元) -1.81% 0.46% -0.12% 6.38% 3.96% -15.41% -16.15%
摩根士丹利環球房地產基金(美元) -2.24% -2.27% 0.15% 5.25% 15.52% 35.34% 14.87%
野村全球不動產證券化基金-累積(台幣) 0.47% 0.00% 2.60% 7.06% 17.53% 27.72% 15.90%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積(美元) -1.04% -1.10% 1.10% 7.19% 13.55% 28.19% 14.93%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險(歐元) -1.05% -1.11% 1.04% 6.91% 12.94% 26.59% 14.25%
新加坡大華全球房地產證券(星幣) 0.14% 0.28% 1.97% 7.75% 17.75% 18.52% 15.87%
新加坡大華全球房地產證券(美元) 0.00%% -0.19% -0.19% 5.96% 15.62% 21.14% 12.92%
元大全球不動產證券化基金B-配息(台幣) -1.78% -3.70% -0.11% 1.96% 7.83% 16.83% 6.60%
元大全球不動產證券化基金A-不配息(台幣) -1.83% -3.66% 0.14% 2.77% 9.54% 20.38% 8.55%
元大全球地產建設基金-配息(台幣) -2.06% -3.91% 0.00% 1.71% 5.32% 16.31% 5.16%
元大全球地產建設基金-不配息(台幣) -2.13% -3.98% 0.10% 2.11% 6.27% 18.67% 6.39%
基金平均績效 -1.25% -1.63% 1.21% 4.25% 11.21% 21.07% 10.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)