復華基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
復華復華基金 台幣 55.82 -0.31 -0.55% 09/12
復華高成長基金 台幣 196.29 -1.96 -0.99% 09/12
復華數位經濟基金 台幣 104.35 0.44 0.42% 09/12
復華中小精選基金 台幣 197.21 -1.13 -0.57% 09/12
復華全方位基金 台幣 84.54 -0.44 -0.52% 09/12
復華台灣好收益基金 台幣 12.51 0.00 0.00% 09/12
復華傳家基金 台幣 46.7726 -0.2088 -0.44% 09/12
復華傳家二號基金 台幣 72.1643 -0.4822 -0.66% 09/12
復華人生目標基金 台幣 79.7687 -0.5411 -0.67% 09/12
復華神盾基金 台幣 56.6758 -0.3760 -0.66% 09/12
復華亞太成長基金 台幣 21.1000 0.6500 3.18% 09/11
復華華人世紀基金 台幣 39.3900 0.4600 1.18% 09/11
復華全球原物料基金 台幣 11.3100 0.1600 1.44% 09/11
復華大中華中小策略基金 台幣 9.5800 0.0400 0.42% 09/11
復華東協世紀基金 台幣 16.4800 0.1000 0.61% 09/11
復華全球消費基金 台幣 19.7600 0.1800 0.92% 09/11
復華美國新星基金 台幣 25.4600 0.1600 0.63% 09/11
復華美國新星基金 美元 25.7000 0.1300 0.51% 09/11
復華中國新經濟A股基金 台幣 8.5200 0.2600 3.15% 09/11
復華中國新經濟A股基金 人民幣 10.0500 0.2800 2.87% 09/11
復華全球大趨勢基金 台幣 40.4600 0.2500 0.62% 09/11
復華全球大趨勢基金 美元 26.3800 0.1500 0.57% 09/11
復華全球物聯網科技基金 台幣 37.8300 0.0800 0.21% 09/11
復華全球物聯網科技基金 美元 40.1500 0.0300 0.07% 09/11
復華復華亞太神龍科技基金 台幣 24.0300 0.1800 0.75% 09/11
復華復華亞太神龍科技基金 美元 23.0300 0.1500 0.66% 09/11
復華全球平衡基金 台幣 34.5800 0.3200 0.93% 09/11
復華全球平衡基金 美元 16.6900 0.1400 0.85% 09/11
復華亞太平衡基金 台幣 18.5100 0.0800 0.43% 09/11
復華中國新經濟平衡基金 台幣 11.2100 0.1000 0.90% 09/11
復華中國新經濟平衡基金-A不配息 人民幣 14.6900 0.1000 0.69% 09/11
復華中國新經濟平衡基金-B配息 人民幣 11.6200 0.0800 0.69% 09/11
復華全球債券基金 台幣 14.6270 0.0639 0.44% 09/11
復華全球短期收益基金 台幣 12.7860 0.0132 0.10% 09/11
復華新興市場短期收益基金 台幣 11.7700 0.0300 0.26% 09/11
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息 台幣 9.1000 0.0300 0.33% 09/11
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息 台幣 3.7700 0.0100 0.27% 09/11
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 南非幣 22.3900 0.0500 0.22% 09/11
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 南非幣 9.5400 0.0200 0.21% 09/11
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 南非幣 24.5700 0.2000 0.82% 09/11
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 南非幣 8.3600 0.0700 0.84% 09/11
復華新興市場高收益債券基金-股/配息 南非幣 9.3900 0.0200 0.21% 09/11
復華新興市場高收益債券基金-股/配息 人民幣 9.1100 0.0200 0.22% 09/11
復華奧林匹克全球組合基金 台幣 17.6100 0.0500 0.28% 09/11
復華全球債券組合基金 台幣 15.4100 0.0500 0.33% 09/11
復華高益策略組合基金 台幣 13.5300 0.0400 0.30% 09/11
復華新興債股動力組合基金 台幣 11.4100 0.1000 0.88% 09/11
復華台灣智能基金 台幣 26.4100 -0.0200 -0.08% 09/12
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息 台幣 20.2700 0.1300 0.65% 09/11
復華奧林匹克全球優勢組合基金-B股/配息 台幣 9.8600 0.0600 0.61% 09/11
復華奧林匹克全球優勢組合基金 美元 17.1700 0.0900 0.53% 09/11
復華全球戰略配置強基金 台幣 14.6700 0.0800 0.55% 09/11
復華全球戰略配置強基金 美元 14.0200 0.0700 0.50% 09/11
復華全球資產證券化基金-A股/不配息 台幣 18.3000 0.1800 0.99% 09/11
復華全球資產證券化基金-B股/配息 台幣 10.5400 0.1000 0.96% 09/11
復華貨幣市場基金 台幣 15.1291 0.0005 0.00% 09/12
復華有利貨幣市場基金 台幣 14.1269 0.0005 0.00% 09/12
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)