|  | 
| 
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 台幣 | 13.9000 | 0.3500 | 2.58% | 33.53% | 2025/10/29 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| -11.00% | 5.17% | 9.70% | -9.09% | 18.63% | 6.93% | -0.97% | 4.36% | 20.79% | -9.95% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/29 | 13.9000 | 2.58% | 2025/10/14 | 13.7300 | 8.20% |  
| 2025/10/28 | 13.5500 | -0.88% | 2025/10/09 | 12.6900 | 0.79% |  
| 2025/10/27 | 13.6700 | 2.24% | 2025/10/08 | 12.5900 | 1.53% |  
| 2025/10/23 | 13.3700 | 2.30% | 2025/10/07 | 12.4000 | -0.24% |  
| 2025/10/22 | 13.0700 | -3.33% | 2025/10/03 | 12.4300 | 0.08% |  
| 2025/10/21 | 13.5200 | -1.89% | 2025/10/02 | 12.4200 | 0.24% |  
| 2025/10/20 | 13.7800 | 1.92% | 2025/10/01 | 12.3900 | 2.48% |  
| 2025/10/17 | 13.5200 | -1.67% | 2025/09/30 | 12.0900 | 1.00% |  
| 2025/10/16 | 13.7500 | -2.20% | 2025/09/26 | 11.9700 | 0.17% |  
| 2025/10/15 | 14.0600 | 2.40% | 2025/09/25 | 11.9500 | 0.42% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |