|  | 
 寶來全球ETF成長組合基金(台幣)
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 日期 |  
| 台幣 | 7.880 | -0.02 | -0.25% | 2012/05/03 |  
 
 /2=-0.71%|10%|-10%&chdlp=t&chts=0000FF,14&chxt=x,y,r&chxl=0:|02/01|02/08|02/15|02/23|03/05|03/12|03/19|03/26|04/02|04/11|04/18|04/25|05/03|1:|7.14|7.56|7.98|8.40|8.82|2:|7.14|7.56|7.98|8.40|8.82&chg=5,25&chf=c,ls,90,FFFFFF,0.25&chco=000000,0000FF,00FF00,FF0000)  
 
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2012/05/03 | 7.880 | -0.25% | 2012/04/18 | 7.920 | -0.25% |  
| 2012/05/02 | 7.900 | 0.51% | 2012/04/17 | 7.940 | 0.63% |  
| 2012/04/30 | 7.860 | -0.38% | 2012/04/16 | 7.890 | 0.38% |  
| 2012/04/27 | 7.890 | -0.38% | 2012/04/13 | 7.860 | -0.51% |  
| 2012/04/26 | 7.920 | 0.13% | 2012/04/12 | 7.900 | 0.77% |  
| 2012/04/25 | 7.910 | 0.76% | 2012/04/11 | 7.840 | 0.64% |  
| 2012/04/24 | 7.850 | 0.26% | 2012/04/10 | 7.790 | -0.89% |  
| 2012/04/23 | 7.830 | -0.89% | 2012/04/09 | 7.860 | -0.25% |  
| 2012/04/20 | 7.900 | 0.25% | 2012/04/05 | 7.880 | -0.63% |  
| 2012/04/19 | 7.880 | -0.51% | 2012/04/03 | 7.930 | -1.00% |  
 基金績效 (可點按欄位名稱排序)
 
 
 |