施羅德環球黃金基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 475.7566 -6.3003 -1.31% 17.87% 2026/04/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - 29.16% -18.52% -12.08% 13.46% 16.91% 192.12%

施羅德環球黃金基金-A/累積/美元   基金資料
1.本基金將最少三分之二的資產投資於世界各地涉及黃金產業的公司的股票和股權相關證券,亦會透過合資格資產以及黃金和其他貴金屬的可轉讓證券投資於黃金和其他貴金屬。由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。 2.本基金可將最高40%的資產持有現金和貨幣市場工具。本基金不會直接投資於任何實物商品或簽訂任何有關實物商品的合約。 3.本基金可為減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 475.7566 -1.31% 2026/03/31 427.6825 0.27%
2026/04/15 482.0569 0.30% 2026/03/30 426.5467 4.55%
2026/04/14 480.6256 1.81% 2026/03/27 407.9756 -2.90%
2026/04/13 472.0857 -0.35% 2026/03/26 420.1508 -1.26%
2026/04/10 473.7475 0.14% 2026/03/25 425.5154 4.41%
2026/04/09 473.0847 -1.63% 2026/03/24 407.5601 -0.33%
2026/04/08 480.9410 5.56% 2026/03/23 408.9034 1.00%
2026/04/07 455.5938 2.63% 2026/03/20 404.8483 -0.91%
2026/04/02 443.9052 -2.71% 2026/03/19 408.5538 -6.83%
2026/04/01 456.2538 6.68% 2026/03/18 438.5248 -5.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -1.31% 0.56% 2.14% 7.93% 28.87% 117.56% 17.87%
道瓊貴金屬指數 3.32% 0.78% 5.94% 3.55% 31.25% 102.34% 18.88%
費城金銀指數 3.14% 1.44% 6.40% 4.03% 34.28% 114.58% 20.05%
AMEX金蟲指數 3.19% 1.18% 6.30% 6.68% 34.36% 114.13% 21.98%
FTSE金礦指數 0.00% 1.84% 7.60% 3.59% 26.85% 101.64% 14.69%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 1.80% 0.53% 3.86% 5.15% 29.01% 93.88% 15.36%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 2.35% 1.42% 6.55% 7.10% 30.79% 101.92% 16.38%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -2.03% -1.11% 2.22% 3.92% 22.72% 93.06% 15.96%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -2.18% -0.37% 4.72% 5.29% 23.90% 99.90% 16.03%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 2.50% 3.21% 8.90% 9.14% 26.50% 102.62% 19.09%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.28% 2.33% 3.81% 2.88% 15.88% 64.54% 15.24%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -0.62% -0.81% 4.19% -0.03% 20.03% 97.78% 10.03%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -1.31% 0.55% 2.06% 7.66% 28.23% 115.42% 17.52%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -1.32% 0.52% 1.86% 6.88% 26.68% 110.46% 16.61%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -1.21% 0.30% 4.62% 0.15% 22.08% 88.68% 10.28%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -1.25% 0.49% 5.56% 1.53% 24.56% 95.33% 11.57%
元大黃金期貨基金/台幣 -0.39% -0.19% -1.67% 16.41% 23.47% 55.60% 23.40%
基金平均績效 -0.19% 0.47% 2.98% 6.96% 27.33% 90.31% 20.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)