|  | 
| 
GAM多元機會債券基金(美元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 日期 |  
| 美元 | 131.2300 | -0.1700 | -0.13% | 2021/03/30 |  |  | 
 
 
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  
| - | 12.18% | 0.55% | 3.85% | -3.05% | 5.94% | 4.78% | -3.47% | 8.41% | 3.10% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2021/03/30 | 131.2300 | -0.13% | 2021/03/16 | 131.7200 | 0.08% |  
| 2021/03/29 | 131.4000 | -0.06% | 2021/03/15 | 131.6100 | 0.05% |  
| 2021/03/26 | 131.4800 | -0.07% | 2021/03/12 | 131.5400 | -0.23% |  
| 2021/03/25 | 131.5700 | -0.02% | 2021/03/11 | 131.8400 | 0.27% |  
| 2021/03/24 | 131.6000 | 0.08% | 2021/03/10 | 131.4800 | 0.11% |  
| 2021/03/23 | 131.5000 | 0.10% | 2021/03/09 | 131.3300 | 0.08% |  
| 2021/03/22 | 131.3700 | -0.01% | 2021/03/08 | 131.2300 | -0.36% |  
| 2021/03/19 | 131.3800 | 0.05% | 2021/03/05 | 131.7100 | -0.26% |  
| 2021/03/18 | 131.3200 | -0.17% | 2021/03/04 | 132.0500 | -0.16% |  
| 2021/03/17 | 131.5400 | -0.14% | 2021/03/03 | 132.2600 | -0.20% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
|  | -0.13% | -0.21% | -0.76% | -2.20% | 1.11% | 11.17% | -2.21% |  
| JP歐盟政府債券指數 | 0.00% | -0.14% | 0.97% | 1.11% | 0.65% | 2.22% | 1.39% |  
| 聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 | -0.04% | 0.13% | 0.67% | 1.08% | 2.47% | 3.56% | 2.85% |  
| 聯博歐洲收益基金-A2股/美元 | -0.38% | -0.35% | -0.88% | 2.29% | 4.56% | 10.21% | 14.80% |  
|  | 0.15% | 0.59% | 0.44% | 1.94% | 8.06% | -1.72% | -1.01% |  
| 聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 | 0.00% | 0.17% | 0.68% | 0.17% | 0.85% | -0.50% | -0.17% |  
|  | 0.13% | -0.13% | -0.90% | -2.54% | 0.26% | -2.79% | 0.66% |  
| 聯博歐洲收益基金-B2股/歐元 | 0.06% | 0.86% | 0.06% | -1.20% | 4.45% | -4.42% | 3.07% |  
|  | 0.05% | 0.88% | 0.37% | 7.28% | 18.27% | 8.02% | 6.39% |  
|  | 0.15% | 0.59% | 0.44% | 1.94% | 8.06% | -1.72% | -1.01% |  
| 聯博歐洲收益基金-BT股/歐元 | -0.35% | 0.00% | 2.71% | -2.07% | -6.41% | -15.83% | -15.45% |  
|  | 0.13% | -0.13% | -0.90% | -2.54% | 0.26% | -2.79% | 0.66% |  
| 聯博歐洲收益基金-AT股/美元 | -0.44% | -0.29% | -0.87% | 1.34% | 3.03% | 6.08% | 11.48% |  
| 聯博歐洲收益基金-BT股(美元) | -0.65% | -1.04% | -3.05% | -5.68% | -8.06% | -7.28% | -10.43% |  
| 聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 | -0.08% | 0.08% | 0.72% | 0.08% | 0.96% | -0.55% | -0.16% |  
| 聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 | -0.08% | 0.15% | 0.84% | 0.08% | 1.07% | -0.23% | 0.23% |  
| 安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 | -0.04% | -0.34% | 0.61% | 0.57% | 0.38% | 0.00% | -0.14% |  
| 貝萊德歐元優質債券基金A2 | -0.11% | -0.18% | 1.01% | 1.34% | 1.60% | 2.53% | 2.15% |  
| 貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 | -0.80% | -0.49% | -0.34% | 2.27% | 3.42% | 9.35% | 13.93% |  
| 瀚亞歐洲投資等級債券基金-Ae(歐元) | 0.58% | -1.03% | -3.92% | -3.18% | -10.06% | -15.81% | -15.06% |  
| 瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 | -0.09% | -0.11% | 0.45% | 0.59% | 1.31% | 2.70% | 2.05% |  
| 富達歐元債券基金 | -0.16% | -0.32% | 0.48% | -1.35% | -1.82% | -1.43% | -2.05% |  
| 富達歐元債券基金-月配 | -0.19% | -0.29% | 0.38% | 0.38% | -0.38% | -1.04% | -1.23% |  
|  | -0.14% | -0.24% | -0.84% | -2.40% | 0.58% | 9.96% | -2.42% |  
| 施羅德歐元債券基金-A1/累積 | -0.08% | -0.23% | 0.74% | 0.90% | 1.42% | 1.98% | 1.76% |  
| 瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 | -0.53% | -0.44% | 0.08% | 2.58% | 2.95% | 4.51% | 2.24% |  
| 基金平均績效 | -0.20% | -0.20% | 0.17% | 0.60% | 1.55% | 3.90% | 3.24% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |