|  | 
| 
富達馬來西亞基金(美元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 日期 |  
| 美元 | 40.4400 | -0.0200 | -0.05% | 2022/01/28 |  |  | 
 
 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  
| 11.70% | 7.02% | -9.75% | -21.48% | -5.59% | 25.35% | -7.45% | -0.64% | 10.17% | -3.55% |  
 
| 富達馬來西亞基金(美元)
  
  配息資訊 |  | 
本基金主要投資於馬來西亞股票證券,以達長線資本增值的目標。 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2022/01/28 | 40.4400 | -0.05% | 2022/01/14 | 42.0300 | -0.52% |  
| 2022/01/27 | 40.4600 | -1.05% | 2022/01/13 | 42.2500 | -0.26% |  
| 2022/01/26 | 40.8900 | 0.74% | 2022/01/12 | 42.3600 | 0.28% |  
| 2022/01/25 | 40.5900 | 0.30% | 2022/01/11 | 42.2400 | 1.44% |  
| 2022/01/24 | 40.4700 | -2.41% | 2022/01/10 | 41.6400 | -0.17% |  
| 2022/01/21 | 41.4700 | -0.93% | 2022/01/07 | 41.7100 | 0.36% |  
| 2022/01/20 | 41.8600 | 1.16% | 2022/01/06 | 41.5600 | -1.00% |  
| 2022/01/19 | 41.3800 | -0.17% | 2022/01/05 | 41.9800 | -0.02% |  
| 2022/01/18 | 41.4500 | -0.96% | 2022/01/04 | 41.9900 | -0.50% |  
| 2022/01/17 | 41.8500 | -0.43% | 2022/01/03 | 42.2000 | -0.96% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 富達馬來西亞基金(美元) | -0.05% | -2.48% | -3.51% | -9.23% | -2.20% | -4.40% | -5.09% |  
| 馬來西亞指數 | 1.40% | 2.59% | 0.54% | 1.80% | 3.66% | -2.18% | -1.02% |  
| MSCI 馬來西亞指數 (price) | 0.00% | 1.16% | -0.19% | -0.73% | 1.78% | -9.72% | -2.48% |  
| 利安資金馬來西亞基金(美元) | 0.14% | 1.42% | -1.11% | -1.85% | 2.44% | -5.80% | -3.32% |  
| 利安資金馬來西亞基金(新元) | 0.26% | 0.84% | -1.99% | -1.99% | 1.69% | -4.90% | -3.51% |  
| 基金平均績效 | 0.12% | -0.07% | -2.20% | -4.36% | 0.64% | -5.03% | -3.97% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |