|  | 
| 
富蘭克林華美中國消費基金/人民幣 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 人民幣 | 12.08 | 0.13 | 1.09% | 15.16% | 2025/10/29 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | 26.07% | -27.72% | 25.40% | 53.88% | -14.82% | -27.01% | -6.68% | 15.53% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/29 | 12.08 | 1.09% | 2025/10/14 | 11.52 | -2.04% |  
| 2025/10/28 | 11.95 | -0.50% | 2025/10/13 | 11.76 | -3.37% |  
| 2025/10/27 | 12.01 | 3.27% | 2025/10/09 | 12.17 | 0.58% |  
| 2025/10/23 | 11.63 | 0.17% | 2025/09/30 | 12.10 | 1.09% |  
| 2025/10/22 | 11.61 | -0.94% | 2025/09/26 | 11.97 | -1.40% |  
| 2025/10/21 | 11.72 | 1.65% | 2025/09/25 | 12.14 | 0.58% |  
| 2025/10/20 | 11.53 | 0.96% | 2025/09/24 | 12.07 | 0.67% |  
| 2025/10/17 | 11.42 | -2.73% | 2025/09/23 | 11.99 | -0.17% |  
| 2025/10/16 | 11.74 | -0.09% | 2025/09/22 | 12.01 | 0.59% |  
| 2025/10/15 | 11.75 | 2.00% | 2025/09/19 | 11.94 | -0.08% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 富蘭克林華美中國消費基金/人民幣 | 1.09% | 4.05% | 0.92% | 12.06% | 19.84% | 14.07% | 15.16% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |