|  | 
| 
元大中國機會債券基金(台幣) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 日期 |  
| 台幣 | 9.8653 | 0.0054 | 0.05% | 2021/01/19 |  |  | 
 
 
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  
| - | - | - | - | -0.28% | -5.91% | -1.75% | -1.69% | 1.24% | 2.36% |  
 
| 元大中國機會債券基金(台幣)
  基金資料 |  | 
國內外金管會核准之信用等級債券 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2021/01/19 | 9.8653 | 0.05% | 2021/01/05 | 9.9952 | -0.03% |  
| 2021/01/18 | 9.8599 | -0.06% | 2021/01/04 | 9.9983 | -0.36% |  
| 2021/01/15 | 9.8658 | -0.10% | 2020/12/31 | 10.0343 | 0.05% |  
| 2021/01/14 | 9.8760 | -0.87% | 2020/12/30 | 10.0295 | 0.06% |  
| 2021/01/13 | 9.9628 | -0.38% | 2020/12/29 | 10.0236 | 0.06% |  
| 2021/01/12 | 10.0008 | 0.27% | 2020/12/28 | 10.0177 | -0.11% |  
| 2021/01/11 | 9.9738 | 0.06% | 2020/12/24 | 10.0289 | 0.05% |  
| 2021/01/08 | 9.9677 | -0.07% | 2020/12/23 | 10.0242 | 0.05% |  
| 2021/01/07 | 9.9749 | -0.08% | 2020/12/22 | 10.0189 | 0.07% |  
| 2021/01/06 | 9.9832 | -0.12% | 2020/12/21 | 10.0121 | -0.17% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
|  | 0.05% | -1.35% | -1.64% | -0.80% | -0.32% | 0.22% | -1.68% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |