|  | 
| 
DWS投資全球高股息基金USD LC(美元)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 255.1700 | -1.0800 | -0.42% | 23.56% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | 3.56% | 13.67% | -7.18% | 16.82% | -0.64% | 12.43% | -5.78% | 4.96% | 2.29% |  
 
| DWS投資全球高股息基金USD LC/美元
  基金資料 |  | 
本基金主要投資於預期能夠發放高於市場平均股利的公司股票,選股著重股利率水準、股利發放率之穩定、獲利成長預期等基本面因素,投資目標為獲取高於平均水準的投資報酬。 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 255.1700 | -0.42% | 2025/10/16 | 260.7500 | 0.46% |  
| 2025/10/29 | 256.2500 | -0.31% | 2025/10/15 | 259.5500 | 1.18% |  
| 2025/10/28 | 257.0500 | 0.02% | 2025/10/14 | 256.5300 | 0.03% |  
| 2025/10/27 | 257.0000 | -0.35% | 2025/10/13 | 256.4600 | -0.19% |  
| 2025/10/24 | 257.8900 | -0.16% | 2025/10/10 | 256.9600 | -0.38% |  
| 2025/10/23 | 258.3100 | 0.38% | 2025/10/09 | 257.9500 | -0.15% |  
| 2025/10/22 | 257.3200 | -0.46% | 2025/10/08 | 258.3400 | 0.13% |  
| 2025/10/21 | 258.5100 | -0.82% | 2025/10/07 | 258.0000 | -0.02% |  
| 2025/10/20 | 260.6400 | 0.29% | 2025/10/06 | 258.0400 | 0.28% |  
| 2025/10/17 | 259.8800 | -0.33% | 2025/10/03 | 257.3100 | 0.28% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |