|  | 
| 
貝萊德世界礦業基金C2/美元 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 59.62 | -0.47 | -0.78% | 45.38% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | 29.20% | -18.11% | 18.17% | 31.62% | 14.68% | -0.21% | -1.65% | -12.03% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 59.62 | -0.78% | 2025/10/16 | 62.67 | 0.42% |  
| 2025/10/29 | 60.09 | 2.18% | 2025/10/15 | 62.41 | 1.99% |  
| 2025/10/28 | 58.81 | 1.22% | 2025/10/14 | 61.19 | 0.58% |  
| 2025/10/27 | 58.10 | -2.06% | 2025/10/13 | 60.84 | 0.78% |  
| 2025/10/24 | 59.32 | -0.77% | 2025/10/10 | 60.37 | -2.06% |  
| 2025/10/23 | 59.78 | 1.67% | 2025/10/09 | 61.64 | 0.29% |  
| 2025/10/22 | 58.80 | -0.29% | 2025/10/08 | 61.46 | 0.56% |  
| 2025/10/21 | 58.97 | -4.07% | 2025/10/07 | 61.12 | -0.62% |  
| 2025/10/20 | 61.47 | -0.65% | 2025/10/06 | 61.50 | 1.72% |  
| 2025/10/17 | 61.87 | -1.28% | 2025/10/03 | 60.46 | 0.63% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 貝萊德世界礦業基金C2/美元 | -0.78% | -0.27% | 0.24% | 23.21% | 37.31% | 24.62% | 45.38% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |