|  | 
| 
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 (美元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 18.90 | -0.13 | -0.68% | -1.20% | 2025/10/29 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | 15.19% | -14.62% | 39.81% | 16.60% | 34.15% | -26.46% | 23.63% | 1.07% |  
 
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險
  基金資料 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/29 | 18.90 | -0.68% | 2025/10/15 | 18.68 | 1.36% |  
| 2025/10/28 | 19.03 | -0.68% | 2025/10/14 | 18.43 | -0.65% |  
| 2025/10/27 | 19.16 | 0.00% | 2025/10/13 | 18.55 | -1.38% |  
| 2025/10/24 | 19.16 | 1.43% | 2025/10/10 | 18.81 | -0.11% |  
| 2025/10/23 | 18.89 | -0.37% | 2025/10/09 | 18.83 | -0.16% |  
| 2025/10/22 | 18.96 | 0.00% | 2025/10/08 | 18.86 | -0.32% |  
| 2025/10/21 | 18.96 | 1.01% | 2025/10/07 | 18.92 | 0.75% |  
| 2025/10/20 | 18.77 | 1.35% | 2025/10/06 | 18.78 | 0.59% |  
| 2025/10/17 | 18.52 | -1.07% | 2025/10/02 | 18.67 | 2.70% |  
| 2025/10/16 | 18.72 | 0.21% | 2025/10/01 | 18.18 | 0.39% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |