|  | 
| 
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 (台幣) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 台幣 | 22.36 | 0.02 | 0.09% | 7.45% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | 30.75% | -18.50% | 35.39% | 14.03% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 22.36 | 0.09% | 2025/10/15 | 21.19 | 0.76% |  
| 2025/10/29 | 22.34 | 0.68% | 2025/10/14 | 21.03 | -0.85% |  
| 2025/10/28 | 22.19 | 0.18% | 2025/10/13 | 21.21 | -2.17% |  
| 2025/10/27 | 22.15 | 1.33% | 2025/10/09 | 21.68 | 0.14% |  
| 2025/10/23 | 21.86 | -0.09% | 2025/10/08 | 21.65 | -0.05% |  
| 2025/10/22 | 21.88 | 0.27% | 2025/10/07 | 21.66 | 1.55% |  
| 2025/10/21 | 21.82 | 0.14% | 2025/10/03 | 21.33 | 0.42% |  
| 2025/10/20 | 21.79 | 1.30% | 2025/10/02 | 21.24 | 0.57% |  
| 2025/10/17 | 21.51 | -0.09% | 2025/10/01 | 21.12 | 0.00% |  
| 2025/10/16 | 21.53 | 1.60% | 2025/09/30 | 21.12 | 0.52% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |