|  | 
| 
摩根亞洲增長基金/美元 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 23.77 | -0.14 | -0.59% | 30.96% | 2025/10/28 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| -5.44% | 4.06% | 55.52% | -12.86% | 26.77% | 35.31% | -8.15% | -24.53% | 0.18% | 7.08% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/28 | 23.77 | -0.59% | 2025/10/14 | 22.68 | -1.82% |  
| 2025/10/27 | 23.91 | 2.05% | 2025/10/13 | 23.10 | -1.16% |  
| 2025/10/24 | 23.43 | 0.86% | 2025/10/10 | 23.37 | -1.02% |  
| 2025/10/23 | 23.23 | 0.00% | 2025/10/09 | 23.61 | 0.43% |  
| 2025/10/22 | 23.23 | -0.90% | 2025/10/08 | 23.51 | -0.30% |  
| 2025/10/21 | 23.44 | 0.30% | 2025/10/06 | 23.58 | 0.13% |  
| 2025/10/20 | 23.37 | 1.96% | 2025/10/03 | 23.55 | 0.43% |  
| 2025/10/17 | 22.92 | -1.67% | 2025/10/02 | 23.45 | 2.49% |  
| 2025/10/16 | 23.31 | 0.73% | 2025/09/30 | 22.88 | 0.66% |  
| 2025/10/15 | 23.14 | 2.03% | 2025/09/29 | 22.73 | 1.43% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 摩根亞洲增長基金/美元 | -0.59% | 1.41% | 6.07% | 15.33% | 34.29% | 25.24% | 30.96% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |