|  | 
| 
摩根新興市場債券基金/美元 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 24.27 | 0.02 | 0.08% | 12.47% | 2025/10/28 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| -0.67% | 8.98% | 9.68% | -5.96% | 13.28% | 4.98% | -3.82% | -19.29% | 9.41% | 6.67% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/28 | 24.27 | 0.08% | 2025/10/14 | 23.75 | -0.34% |  
| 2025/10/27 | 24.25 | 0.87% | 2025/10/10 | 23.83 | 0.08% |  
| 2025/10/24 | 24.04 | 0.17% | 2025/10/09 | 23.81 | 0.08% |  
| 2025/10/23 | 24.00 | -0.25% | 2025/10/08 | 23.79 | -0.04% |  
| 2025/10/22 | 24.06 | -0.04% | 2025/10/06 | 23.80 | 0.00% |  
| 2025/10/21 | 24.07 | 0.54% | 2025/10/03 | 23.80 | 0.21% |  
| 2025/10/20 | 23.94 | 0.13% | 2025/10/02 | 23.75 | -0.21% |  
| 2025/10/17 | 23.91 | -0.04% | 2025/09/30 | 23.80 | 0.17% |  
| 2025/10/16 | 23.92 | 0.29% | 2025/09/29 | 23.76 | 0.13% |  
| 2025/10/15 | 23.85 | 0.42% | 2025/09/26 | 23.73 | -0.38% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 摩根新興市場債券基金/美元 | 0.08% | 0.83% | 2.28% | 6.17% | 11.08% | 12.36% | 12.47% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |