|  | 
| 
摩根核心總報酬基金-累計(美元)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 170.15 | 0.21 | 0.12% | 2.38% | 2025/10/28 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | 2.27% | -6.87% | 1.80% | 6.21% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/28 | 170.15 | 0.12% | 2025/10/14 | 168.07 | -0.07% |  
| 2025/10/27 | 169.94 | 0.10% | 2025/10/13 | 168.18 | -0.05% |  
| 2025/10/24 | 169.77 | 0.13% | 2025/10/10 | 168.27 | -0.02% |  
| 2025/10/23 | 169.55 | 0.04% | 2025/10/09 | 168.31 | -0.12% |  
| 2025/10/22 | 169.49 | -0.13% | 2025/10/08 | 168.52 | 0.16% |  
| 2025/10/21 | 169.71 | 0.08% | 2025/10/06 | 168.25 | -0.11% |  
| 2025/10/20 | 169.58 | 0.31% | 2025/10/03 | 168.43 | 0.20% |  
| 2025/10/17 | 169.06 | -0.22% | 2025/10/02 | 168.09 | 0.63% |  
| 2025/10/16 | 169.44 | 0.34% | 2025/09/30 | 167.03 | 0.08% |  
| 2025/10/15 | 168.87 | 0.48% | 2025/09/29 | 166.89 | 0.46% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 摩根核心總報酬基金-累計/美元 | 0.12% | 0.26% | 2.43% | 2.59% | 1.24% | 3.15% | 2.38% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |