|  | 
| 
摩根美國全方位股票基金-累計 (美元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 349.52 | 0.72 | 0.21% | 11.52% | 2025/10/28 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | 25.39% | -20.27% | 24.08% | 21.20% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/28 | 349.52 | 0.21% | 2025/10/14 | 338.67 | -0.53% |  
| 2025/10/27 | 348.80 | 0.48% | 2025/10/13 | 340.49 | -1.40% |  
| 2025/10/24 | 347.15 | 0.96% | 2025/10/10 | 345.34 | 0.02% |  
| 2025/10/23 | 343.86 | -0.25% | 2025/10/09 | 345.28 | 0.24% |  
| 2025/10/22 | 344.72 | 0.18% | 2025/10/08 | 344.44 | -0.14% |  
| 2025/10/21 | 344.11 | 0.27% | 2025/10/06 | 344.91 | -0.37% |  
| 2025/10/20 | 343.17 | 1.08% | 2025/10/03 | 346.19 | 0.30% |  
| 2025/10/17 | 339.52 | -0.96% | 2025/10/02 | 345.15 | 0.42% |  
| 2025/10/16 | 342.82 | -0.40% | 2025/09/30 | 343.72 | -0.11% |  
| 2025/10/15 | 344.20 | 1.63% | 2025/09/29 | 344.10 | 0.31% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 摩根美國全方位股票基金-累計/美元 | 0.21% | 1.57% | 1.89% | 4.49% | 19.26% | 12.12% | 11.52% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |