|  | 
| 
摩根大中華基金-累計/美元 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 48.38 | -0.10 | -0.21% | 11.58% | 2025/07/04 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | -9.85% | -28.43% | -10.19% | 12.33% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/07/04 | 48.38 | -0.21% | 2025/06/19 | 46.36 | -1.70% |  
| 2025/07/03 | 48.48 | 0.33% | 2025/06/18 | 47.16 | -0.65% |  
| 2025/07/02 | 48.32 | 0.81% | 2025/06/17 | 47.47 | 0.21% |  
| 2025/06/30 | 47.93 | -1.01% | 2025/06/16 | 47.37 | 0.68% |  
| 2025/06/27 | 48.42 | 0.27% | 2025/06/13 | 47.05 | -0.86% |  
| 2025/06/26 | 48.29 | -0.17% | 2025/06/12 | 47.46 | -0.75% |  
| 2025/06/25 | 48.37 | 1.47% | 2025/06/11 | 47.82 | 0.95% |  
| 2025/06/24 | 47.67 | 2.41% | 2025/06/10 | 47.37 | 0.59% |  
| 2025/06/23 | 46.55 | -0.30% | 2025/06/09 | 47.09 | 1.42% |  
| 2025/06/20 | 46.69 | 0.71% | 2025/06/06 | 46.43 | -0.43% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 摩根大中華基金-累計/美元 | -0.21% | -0.08% | 4.92% | 10.94% | 14.43% | 18.14% | 11.58% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |