|  | 
| 
摩根全球成長基金-累計(美元)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 37.66 | 0.11 | 0.29% | 16.67% | 2025/10/28 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | 10.28% | -38.62% | 37.39% | 24.78% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/28 | 37.66 | 0.29% | 2025/10/14 | 36.10 | -1.12% |  
| 2025/10/27 | 37.55 | 1.19% | 2025/10/13 | 36.51 | -1.51% |  
| 2025/10/24 | 37.11 | 0.95% | 2025/10/10 | 37.07 | -0.22% |  
| 2025/10/23 | 36.76 | -0.30% | 2025/10/09 | 37.15 | 0.22% |  
| 2025/10/22 | 36.87 | -0.14% | 2025/10/08 | 37.07 | 0.00% |  
| 2025/10/21 | 36.92 | 0.41% | 2025/10/06 | 37.07 | -0.05% |  
| 2025/10/20 | 36.77 | 1.29% | 2025/10/03 | 37.09 | 0.35% |  
| 2025/10/17 | 36.30 | -0.82% | 2025/10/02 | 36.96 | 1.18% |  
| 2025/10/16 | 36.60 | -0.03% | 2025/09/30 | 36.53 | -0.19% |  
| 2025/10/15 | 36.61 | 1.41% | 2025/09/29 | 36.60 | 0.91% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 摩根全球成長基金-累計/美元 | 0.29% | 2.00% | 3.83% | 5.67% | 24.83% | 15.63% | 16.67% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |