|  | 
| 
摩根歐洲基金-累計/美元 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 37.99 | -0.01 | -0.03% | 32.60% | 2025/10/28 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | 19.27% | -14.42% | 20.07% | 1.24% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/28 | 37.99 | -0.03% | 2025/10/14 | 37.22 | -0.35% |  
| 2025/10/27 | 38.00 | 0.74% | 2025/10/13 | 37.35 | -0.61% |  
| 2025/10/24 | 37.72 | 0.37% | 2025/10/10 | 37.58 | -0.50% |  
| 2025/10/23 | 37.58 | 0.00% | 2025/10/09 | 37.77 | -0.03% |  
| 2025/10/22 | 37.58 | 0.21% | 2025/10/08 | 37.78 | -0.11% |  
| 2025/10/21 | 37.50 | -0.35% | 2025/10/06 | 37.82 | -0.13% |  
| 2025/10/20 | 37.63 | 0.21% | 2025/10/03 | 37.87 | 0.26% |  
| 2025/10/17 | 37.55 | -0.27% | 2025/10/02 | 37.77 | 1.89% |  
| 2025/10/16 | 37.65 | 0.16% | 2025/09/30 | 37.07 | 0.32% |  
| 2025/10/15 | 37.59 | 0.99% | 2025/09/29 | 36.95 | 0.35% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 摩根歐洲基金-累計/美元 | -0.03% | 1.31% | 3.18% | 5.44% | 14.81% | 23.22% | 32.60% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |