|  | 
| 
摩根新興中東基金-累計(美元)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 30.96 | 0.87 | 2.89% | 9.67% | 2023/12/14 |  |  | 
 
 
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  
| - | - | - | - | - | - | - | - | 31.19% | -1.29% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2023/12/14 | 30.96 | 2.89% | 2023/11/28 | 30.63 | 0.26% |  
| 2023/12/13 | 30.09 | 0.03% | 2023/11/27 | 30.55 | -0.03% |  
| 2023/12/12 | 30.08 | 0.20% | 2023/11/23 | 30.56 | -0.20% |  
| 2023/12/11 | 30.02 | -1.09% | 2023/11/22 | 30.62 | -0.03% |  
| 2023/12/07 | 30.35 | -0.52% | 2023/11/21 | 30.63 | 0.36% |  
| 2023/12/06 | 30.51 | -0.07% | 2023/11/20 | 30.52 | -0.16% |  
| 2023/12/05 | 30.53 | -0.20% | 2023/11/16 | 30.57 | 0.30% |  
| 2023/12/04 | 30.59 | -0.23% | 2023/11/15 | 30.48 | 1.36% |  
| 2023/11/30 | 30.66 | 0.00% | 2023/11/14 | 30.07 | 0.30% |  
| 2023/11/29 | 30.66 | 0.10% | 2023/11/13 | 29.98 | -0.23% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 摩根新興中東基金-累計/美元 | 2.89% | 2.01% | 2.96% | 1.24% | 0.95% | 11.41% | 9.67% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |