|  | 
| 
摩根全方位新興市場基金-累計 (美元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 39.52 | -0.22 | -0.55% | 33.78% | 2025/10/28 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | -10.18% | -25.33% | 5.31% | 1.34% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/28 | 39.52 | -0.55% | 2025/10/14 | 37.21 | -1.33% |  
| 2025/10/27 | 39.74 | 2.03% | 2025/10/13 | 37.71 | -1.28% |  
| 2025/10/24 | 38.95 | 1.38% | 2025/10/10 | 38.20 | -0.13% |  
| 2025/10/23 | 38.42 | -0.10% | 2025/10/09 | 38.25 | 0.55% |  
| 2025/10/22 | 38.46 | -0.08% | 2025/10/08 | 38.04 | -0.29% |  
| 2025/10/21 | 38.49 | 0.42% | 2025/10/06 | 38.15 | 0.13% |  
| 2025/10/20 | 38.33 | 1.73% | 2025/10/03 | 38.10 | 0.37% |  
| 2025/10/17 | 37.68 | -1.05% | 2025/10/02 | 37.96 | 1.09% |  
| 2025/10/16 | 38.08 | 0.37% | 2025/09/30 | 37.55 | 0.19% |  
| 2025/10/15 | 37.94 | 1.96% | 2025/09/29 | 37.48 | 1.32% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 摩根全方位新興市場基金-累計/美元 | -0.55% | 2.68% | 6.84% | 16.96% | 32.13% | 26.99% | 33.78% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |