|  | 
| 
摩根美國基金-累計/美元 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 67.85 | 0.25 | 0.37% | 12.09% | 2025/10/28 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | 26.24% | -19.74% | 31.10% | 25.09% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/28 | 67.85 | 0.37% | 2025/10/14 | 65.41 | -0.68% |  
| 2025/10/27 | 67.60 | 0.55% | 2025/10/13 | 65.86 | -1.30% |  
| 2025/10/24 | 67.23 | 0.89% | 2025/10/10 | 66.73 | 0.20% |  
| 2025/10/23 | 66.64 | -0.18% | 2025/10/09 | 66.60 | 0.21% |  
| 2025/10/22 | 66.76 | 0.23% | 2025/10/08 | 66.46 | 0.12% |  
| 2025/10/21 | 66.61 | 0.24% | 2025/10/06 | 66.38 | -0.35% |  
| 2025/10/20 | 66.45 | 1.05% | 2025/10/03 | 66.61 | 0.24% |  
| 2025/10/17 | 65.76 | -0.74% | 2025/10/02 | 66.45 | 0.53% |  
| 2025/10/16 | 66.25 | -0.50% | 2025/09/30 | 66.10 | -0.47% |  
| 2025/10/15 | 66.58 | 1.79% | 2025/09/29 | 66.41 | 0.32% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 摩根美國基金-累計/美元 | 0.37% | 1.86% | 2.49% | 6.08% | 20.41% | 12.78% | 12.09% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |