|  | 
| 
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 (美元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 121.96 | 0.01 | 0.01% | 3.39% | 2025/10/28 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | 0.00% | 1.46% | 4.98% | 5.02% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/28 | 121.96 | 0.01% | 2025/10/14 | 121.78 | 0.02% |  
| 2025/10/27 | 121.95 | 0.02% | 2025/10/10 | 121.75 | 0.03% |  
| 2025/10/24 | 121.93 | 0.02% | 2025/10/09 | 121.71 | 0.01% |  
| 2025/10/23 | 121.90 | 0.02% | 2025/10/08 | 121.70 | 0.02% |  
| 2025/10/22 | 121.88 | 0.01% | 2025/10/06 | 121.68 | 0.02% |  
| 2025/10/21 | 121.87 | 0.01% | 2025/10/03 | 121.66 | 0.02% |  
| 2025/10/20 | 121.86 | 0.02% | 2025/10/02 | 121.63 | 0.02% |  
| 2025/10/17 | 121.84 | 0.02% | 2025/09/30 | 121.60 | 0.01% |  
| 2025/10/16 | 121.81 | 0.02% | 2025/09/29 | 121.59 | 0.02% |  
| 2025/10/15 | 121.79 | 0.01% | 2025/09/26 | 121.57 | 0.02% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 | 0.01% | 0.07% | 0.32% | 1.02% | 2.05% | 4.18% | 3.39% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |