|  | 
| 
摩根環球新興市場機會基金-累計 (美元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 387.90 | -2.56 | -0.66% | 33.31% | 2025/10/28 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| -17.68% | 9.59% | 45.60% | -14.19% | 22.98% | 18.20% | -7.12% | -24.95% | 5.51% | 3.39% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/28 | 387.90 | -0.66% | 2025/10/14 | 366.94 | -1.37% |  
| 2025/10/27 | 390.46 | 1.54% | 2025/10/13 | 372.03 | -1.07% |  
| 2025/10/24 | 384.54 | 1.04% | 2025/10/10 | 376.06 | -0.69% |  
| 2025/10/23 | 380.57 | -0.12% | 2025/10/09 | 378.69 | 0.48% |  
| 2025/10/22 | 381.03 | -0.24% | 2025/10/08 | 376.88 | -0.04% |  
| 2025/10/21 | 381.93 | 0.32% | 2025/10/06 | 377.04 | -0.02% |  
| 2025/10/20 | 380.71 | 1.97% | 2025/10/03 | 377.11 | 0.21% |  
| 2025/10/17 | 373.36 | -1.11% | 2025/10/02 | 376.31 | 1.64% |  
| 2025/10/16 | 377.54 | 0.86% | 2025/09/30 | 370.22 | 0.60% |  
| 2025/10/15 | 374.33 | 2.01% | 2025/09/29 | 368.02 | 1.27% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 摩根環球新興市場機會基金-累計/美元 | -0.66% | 1.56% | 6.74% | 14.81% | 30.85% | 27.43% | 33.31% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |