|  | 
| 
摩根亞太股票基金-累計(美元)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 36.82 | -0.19 | -0.51% | 34.72% | 2025/10/28 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| -7.62% | 3.99% | 44.02% | -14.44% | 22.22% | 27.49% | -5.36% | -17.39% | 7.67% | 8.19% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/28 | 36.82 | -0.51% | 2025/10/14 | 34.95 | -1.35% |  
| 2025/10/27 | 37.01 | 1.48% | 2025/10/13 | 35.43 | -1.34% |  
| 2025/10/24 | 36.47 | 1.02% | 2025/10/10 | 35.91 | -0.80% |  
| 2025/10/23 | 36.10 | -0.52% | 2025/10/09 | 36.20 | 0.36% |  
| 2025/10/22 | 36.29 | -0.14% | 2025/10/08 | 36.07 | -0.19% |  
| 2025/10/21 | 36.34 | 0.11% | 2025/10/06 | 36.14 | 0.14% |  
| 2025/10/20 | 36.30 | 1.51% | 2025/10/03 | 36.09 | 0.03% |  
| 2025/10/17 | 35.76 | -1.02% | 2025/10/02 | 36.08 | 2.24% |  
| 2025/10/16 | 36.13 | 0.95% | 2025/09/30 | 35.29 | 0.74% |  
| 2025/10/15 | 35.79 | 2.40% | 2025/09/29 | 35.03 | 1.39% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 摩根亞太股票基金-累計/美元 | -0.51% | 1.32% | 6.57% | 13.50% | 32.68% | 30.99% | 34.72% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |