|  | 
| 
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 (澳幣) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 澳幣 | 15.49 | 0.01 | 0.06% | 6.90% | 2025/10/28 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| -2.78% | 14.88% | 7.19% | -2.81% | 12.52% | 1.06% | 5.24% | -11.67% | 8.54% | 7.57% |  
 
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計
  基金月報 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/28 | 15.49 | 0.06% | 2025/10/14 | 15.32 | -0.45% |  
| 2025/10/27 | 15.48 | 0.19% | 2025/10/10 | 15.39 | -0.19% |  
| 2025/10/24 | 15.45 | 0.13% | 2025/10/09 | 15.42 | -0.13% |  
| 2025/10/23 | 15.43 | -0.06% | 2025/10/08 | 15.44 | -0.13% |  
| 2025/10/22 | 15.44 | -0.06% | 2025/10/06 | 15.46 | 0.00% |  
| 2025/10/21 | 15.45 | 0.13% | 2025/10/03 | 15.46 | 0.06% |  
| 2025/10/20 | 15.43 | 0.06% | 2025/10/02 | 15.45 | 0.13% |  
| 2025/10/17 | 15.42 | -0.06% | 2025/09/30 | 15.43 | 0.00% |  
| 2025/10/16 | 15.43 | 0.19% | 2025/09/29 | 15.43 | 0.13% |  
| 2025/10/15 | 15.40 | 0.52% | 2025/09/26 | 15.41 | -0.06% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |