|  | 
| 
摩根新興市場企業債券基金-累計 (美元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 186.49 | -0.02 | -0.01% | 7.23% | 2025/10/17 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| -1.66% | 9.54% | 7.02% | -5.39% | 12.13% | 7.97% | -0.35% | -12.76% | 6.22% | 6.90% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/17 | 186.49 | -0.01% | 2025/09/30 | 186.53 | 0.02% |  
| 2025/10/16 | 186.51 | 0.03% | 2025/09/29 | 186.50 | 0.01% |  
| 2025/10/15 | 186.46 | 0.25% | 2025/09/26 | 186.49 | -0.12% |  
| 2025/10/14 | 186.00 | -0.14% | 2025/09/25 | 186.72 | -0.15% |  
| 2025/10/10 | 186.26 | -0.22% | 2025/09/24 | 187.00 | 0.02% |  
| 2025/10/09 | 186.68 | -0.04% | 2025/09/23 | 186.97 | 0.06% |  
| 2025/10/08 | 186.75 | 0.00% | 2025/09/22 | 186.86 | 0.02% |  
| 2025/10/06 | 186.75 | 0.03% | 2025/09/19 | 186.82 | 0.04% |  
| 2025/10/03 | 186.70 | 0.03% | 2025/09/18 | 186.75 | -0.10% |  
| 2025/10/02 | 186.65 | 0.06% | 2025/09/17 | 186.94 | 0.04% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 摩根新興市場企業債券基金-累計/美元 | -0.01% | 0.12% | -0.24% | 2.93% | 6.68% | 6.52% | 7.23% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |