|  | 
| 
摩根東協基金/澳幣 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 澳幣 | 14.05 | -0.01 | -0.07% | 8.66% | 2025/10/28 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| -13.17% | 8.34% | 31.60% | -10.64% | 9.01% | -3.59% | 4.45% | -7.05% | -2.83% | 10.89% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/28 | 14.05 | -0.07% | 2025/10/13 | 13.92 | -0.29% |  
| 2025/10/27 | 14.06 | 0.72% | 2025/10/10 | 13.96 | -1.34% |  
| 2025/10/24 | 13.96 | 0.36% | 2025/10/09 | 14.15 | -0.07% |  
| 2025/10/23 | 13.91 | 0.65% | 2025/10/08 | 14.16 | 0.64% |  
| 2025/10/22 | 13.82 | -0.58% | 2025/10/06 | 14.07 | 0.07% |  
| 2025/10/21 | 13.90 | 1.98% | 2025/10/03 | 14.06 | 0.43% |  
| 2025/10/17 | 13.63 | -1.02% | 2025/10/02 | 14.00 | 1.60% |  
| 2025/10/16 | 13.77 | 0.07% | 2025/09/30 | 13.78 | -0.51% |  
| 2025/10/15 | 13.76 | -0.15% | 2025/09/29 | 13.85 | 0.07% |  
| 2025/10/14 | 13.78 | -1.01% | 2025/09/26 | 13.84 | -0.36% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 摩根東協基金/澳幣 | -0.07% | 1.08% | 1.52% | 2.86% | 11.77% | 6.28% | 8.66% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |